Begegnungen für Brasilien
Internationaal :
Freundschaftsspiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 10/11 | FT | ![]() | Japan | 1 - 3 | Brasilien | |
U | 14/11 | FT | ![]() | England | 0 - 0 | Brasilien | |
Internationaal :
Weltmeisterschaft | |||||||
- | 24/11 | ![]() | Brasilien | 20:00 | Serbien | ||
- | 28/11 | ![]() | Brasilien | 17:00 | Schweiz | ||
- | 02/12 | ![]() | Kamerun | 20:00 | Brasilien | ||
Zuid-Amerika :
Weltmeisterschaft QF | |||||||
S | 10/10 | FT | ![]() | Brasilien | 5 - 0 | Bolivien | |
S | 14/10 | FT | ![]() | Peru | 2 - 4 | Brasilien | |
S | 14/11 | FT | ![]() | Brasilien | 1 - 0 | Venezuela | |
S | 18/11 | FT | ![]() | Uruguay | 0 - 2 | Brasilien | |
S | 05/06 | FT | ![]() | Brasilien | 2 - 0 | Ecuador | |
S | 09/06 | FT | ![]() | Paraguay | 0 - 2 | Brasilien | |
S | 03/09 | FT | ![]() | Chile | 0 - 1 | Brasilien | |
- | 05/09 | Abnd | ![]() | Brasilien | 21:00 | Argentinien | |
S | 10/09 | FT | ![]() | Brasilien | 2 - 0 | Peru | |
S | 08/10 | FT | ![]() | Venezuela | 1 - 3 | Brasilien | |
U | 10/10 | FT | ![]() | Kolumbien | 0 - 0 | Brasilien | |
S | 15/10 | FT | ![]() | Brasilien | 4 - 1 | Uruguay | |
S | 12/11 | FT | ![]() | Brasilien | 1 - 0 | Kolumbien | |
U | 17/11 | FT | ![]() | Argentinien | 0 - 0 | Brasilien | |
U | 27/01 | FT | ![]() | Ecuador | 1 - 1 | Brasilien | |
S | 02/02 | FT | ![]() | Brasilien | 4 - 0 | Paraguay | |
S | 25/03 | FT | ![]() | Brasilien | 4 - 0 | Chile | |
S | 30/03 | FT | ![]() | Bolivien | 0 - 4 | Brasilien | |
- | 22/09 | ![]() | Brasilien | 21:00 | Argentinien |
Diskussion
0 Nachrichten