Begegnungen für Bielefeld
Duitsland :
Bundesliga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U | 19/09 | FT | ![]() | Eintracht | 1 - 1 | Bielefeld | |
S | 26/09 | FT | ![]() | Bielefeld | 1 - 0 | Köln | |
N | 03/10 | FT | ![]() | Werder Bremen | 1 - 0 | Bielefeld | |
N | 17/10 | FT | ![]() | Bielefeld ![]() | 1 - 4 | ![]() | |
N | 25/10 | FT | ![]() | Wolfsburg | 2 - 1 | Bielefeld | |
N | 31/10 | FT | ![]() | Bielefeld ![]() | 0 - 2 | ![]() | |
N | 07/11 | FT | ![]() | Union Berlin | 5 - 0 | Bielefeld | |
N | 21/11 | FT | ![]() | Bielefeld | 1 - 2 | Leverkusen | |
N | 28/11 | FT | ![]() | RB Leipzig | 2 - 1 | Bielefeld | |
S | 05/12 | FT | ![]() | Bielefeld | 2 - 1 | Mainz | |
N | 12/12 | FT | ![]() | Freiburg | 2 - 0 | Bielefeld | |
N | 16/12 | FT | ![]() | Bielefeld | 0 - 1 | Augsburg | |
S | 19/12 | FT | ![]() | Schalke ![]() | 0 - 1 | ![]() | |
N | 02/01 | FT | ![]() | Bielefeld | 0 - 1 | M'Gladbach | |
S | 10/01 | FT | ![]() | Bielefeld | 1 - 0 | Hertha | |
U | 16/01 | FT | ![]() | Hoffenheim | 0 - 0 | Bielefeld | |
- | 20/01 | ![]() | Bielefeld | 20:30 | Stuttgart | ||
- | 23/01 | ![]() | Bielefeld | 15:30 | Eintracht | ||
- | 31/01 | ![]() | Köln | 15:30 | Bielefeld | ||
- | 07/02 | ![]() | Bielefeld | 18:00 | Werder Bremen | ||
- | 15/02 | ![]() | Bayern ![]() | 20:30 | ![]() | ||
- | 19/02 | ![]() | Bielefeld | 20:30 | Wolfsburg | ||
- | 27/02 | ![]() | Dortmund ![]() | 15:30 | ![]() | ||
- | 06/03 | ![]() | Bielefeld | 15:30 | Union Berlin | ||
- | 13/03 | ![]() | Leverkusen | 15:30 | Bielefeld | ||
- | 20/03 | ![]() | Bielefeld | 15:30 | RB Leipzig | ||
- | 04/04 | ![]() | Mainz | 15:30 | Bielefeld | ||
- | 10/04 | ![]() | Bielefeld | 15:30 | Freiburg | ||
- | 17/04 | ![]() | Augsburg | 15:30 | Bielefeld | ||
- | 20/04 | ![]() | Bielefeld ![]() | 15:30 | ![]() | ||
- | 24/04 | ![]() | M'Gladbach | 15:30 | Bielefeld | ||
- | 08/05 | ![]() | Hertha | 15:30 | Bielefeld | ||
- | 15/05 | ![]() | Bielefeld | 15:30 | Hoffenheim | ||
- | 22/05 | ![]() | Stuttgart | 15:30 | Bielefeld | ||
Duitsland :
DFB Pokal | |||||||
N | 14/09 | FT | ![]() | RW Essen | 1 - 0 | Bielefeld |
Diskussion
0 Nachrichten