Keine Daten ist derzeit
Begegnungen für Augsburg
Duitsland :
Bundesliga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 06/08 | FT | ![]() | Augsburg | 0 - 4 | Freiburg | |
S | 13/08 | FT | ![]() | Leverkusen | 1 - 2 | Augsburg | |
N | 20/08 | FT | ![]() | Augsburg | 1 - 2 | Mainz | |
N | 27/08 | FT | ![]() | Hoffenheim | 1 - 0 | Augsburg | |
N | 04/09 | FT | ![]() | Augsburg | 0 - 2 | Hertha | |
S | 09/09 | FT | ![]() | Werder Bremen | 0 - 1 | Augsburg | |
S | 17/09 | FT | ![]() | Augsburg ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
S | 02/10 | FT | ![]() | Schalke ![]() | 2 - 3 | ![]() | |
U | 08/10 | FT | ![]() | Augsburg | 1 - 1 | Wolfsburg | |
N | 16/10 | FT | ![]() | Köln | 3 - 2 | Augsburg | |
U | 22/10 | FT | ![]() | Augsburg | 3 - 3 | RB Leipzig | |
N | 29/10 | FT | ![]() | Stuttgart | 2 - 1 | Augsburg | |
N | 05/11 | FT | ![]() | Augsburg | 1 - 2 | Eintracht | |
U | 09/11 | FT | ![]() | Union Berlin | 2 - 2 | Augsburg | |
N | 12/11 | FT | ![]() | Augsburg | 0 - 1 | Bochum | |
N | 22/01 | FT | ![]() | Dortmund ![]() | 4 - 3 | ![]() | |
S | 25/01 | FT | ![]() | Augsburg | 1 - 0 | M'Gladbach | |
N | 28/01 | FT | ![]() | Freiburg | 3 - 1 | Augsburg | |
S | 03/02 | FT | ![]() | Augsburg | 1 - 0 | Leverkusen | |
N | 11/02 | FT | ![]() | Mainz | 3 - 1 | Augsburg | |
S | 17/02 | FT | ![]() | Augsburg | 1 - 0 | Hoffenheim | |
N | 25/02 | FT | ![]() | Hertha | 2 - 0 | Augsburg | |
S | 04/03 | FT | ![]() | Augsburg | 2 - 1 | Werder Bremen | |
N | 11/03 | FT | ![]() | Bayern ![]() | 5 - 3 | ![]() | |
U | 18/03 | FT | ![]() | Augsburg ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
U | 01/04 | FT | ![]() | Wolfsburg | 2 - 2 | Augsburg | |
N | 08/04 | FT | ![]() | Augsburg | 1 - 3 | Köln | |
N | 15/04 | FT | ![]() | RB Leipzig | 3 - 2 | Augsburg | |
U | 21/04 | FT | ![]() | Augsburg | 1 - 1 | Stuttgart | |
U | 29/04 | FT | ![]() | Eintracht | 1 - 1 | Augsburg | |
S | 06/05 | FT | ![]() | Augsburg | 1 - 0 | Union Berlin | |
N | 13/05 | FT | ![]() | Bochum | 3 - 2 | Augsburg | |
N | 21/05 | FT | ![]() | Augsburg ![]() | 0 - 3 | ![]() | |
N | 27/05 | FT | ![]() | M'Gladbach | 2 - 0 | Augsburg | |
Duitsland :
DFB Pokal | |||||||
N | 19/10 | FT | ![]() | Augsburg ![]() | 2 - 5 | ![]() |
Diskussion
0 Nachrichten