Keine Daten ist derzeit
Begegnungen für Leverkusen
Duitsland :
Bundesliga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 06/08 | FT | ![]() | Dortmund ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
N | 13/08 | FT | ![]() | Leverkusen | 1 - 2 | Augsburg | |
N | 20/08 | FT | ![]() | Leverkusen | 0 - 3 | Hoffenheim | |
S | 27/08 | FT | ![]() | Mainz | 0 - 3 | Leverkusen | |
N | 03/09 | FT | ![]() | Leverkusen | 2 - 3 | Freiburg | |
U | 10/09 | FT | ![]() | Hertha | 2 - 2 | Leverkusen | |
U | 17/09 | FT | ![]() | Leverkusen | 1 - 1 | Werder Bremen | |
N | 30/09 | FT | ![]() | Bayern ![]() | 4 - 0 | ![]() | |
S | 08/10 | FT | ![]() | Leverkusen ![]() | 4 - 0 | ![]() | |
N | 15/10 | FT | ![]() | Eintracht | 5 - 1 | Leverkusen | |
U | 22/10 | FT | ![]() | Leverkusen | 2 - 2 | Wolfsburg | |
N | 29/10 | FT | ![]() | RB Leipzig | 2 - 0 | Leverkusen | |
S | 06/11 | FT | ![]() | Leverkusen | 5 - 0 | Union Berlin | |
S | 09/11 | FT | ![]() | Köln | 1 - 2 | Leverkusen | |
S | 12/11 | FT | ![]() | Leverkusen | 2 - 0 | Stuttgart | |
S | 22/01 | FT | ![]() | M'Gladbach | 2 - 3 | Leverkusen | |
S | 25/01 | FT | ![]() | Leverkusen | 2 - 0 | Bochum | |
N | 29/01 | FT | ![]() | Leverkusen ![]() | 0 - 2 | ![]() | |
N | 03/02 | FT | ![]() | Augsburg | 1 - 0 | Leverkusen | |
S | 11/02 | FT | ![]() | Hoffenheim | 1 - 3 | Leverkusen | |
N | 19/02 | FT | ![]() | Leverkusen | 2 - 3 | Mainz | |
U | 26/02 | FT | ![]() | Freiburg | 1 - 1 | Leverkusen | |
S | 05/03 | FT | ![]() | Leverkusen | 4 - 1 | Hertha | |
S | 12/03 | FT | ![]() | Werder Bremen | 2 - 3 | Leverkusen | |
S | 19/03 | FT | ![]() | Leverkusen ![]() | 2 - 1 | ![]() | |
S | 01/04 | FT | ![]() | Schalke ![]() | 0 - 3 | ![]() | |
S | 08/04 | FT | ![]() | Leverkusen | 3 - 1 | Eintracht | |
U | 16/04 | FT | ![]() | Wolfsburg | 0 - 0 | Leverkusen | |
S | 23/04 | FT | ![]() | Leverkusen | 2 - 0 | RB Leipzig | |
U | 29/04 | FT | ![]() | Union Berlin | 0 - 0 | Leverkusen | |
N | 05/05 | FT | ![]() | Leverkusen | 1 - 2 | Köln | |
U | 14/05 | FT | ![]() | Stuttgart | 1 - 1 | Leverkusen | |
U | 21/05 | FT | ![]() | Leverkusen | 2 - 2 | M'Gladbach | |
N | 27/05 | FT | ![]() | Bochum | 3 - 0 | Leverkusen | |
Duitsland :
DFB Pokal | |||||||
N | 30/07 | FT | ![]() | SV Elversberg | 4 - 3 | Leverkusen | |
Europa :
Champions League | |||||||
N | 07/09 | FT | ![]() | FC Brügge | 1 - 0 | Leverkusen | |
S | 13/09 | FT | ![]() | Leverkusen | 2 - 0 | Atlético Madr. | |
N | 04/10 | FT | ![]() | FC Porto | 2 - 0 | Leverkusen | |
N | 12/10 | FT | ![]() | Leverkusen | 0 - 3 | FC Porto | |
U | 26/10 | FT | ![]() | Atlético Madr. | 2 - 2 | Leverkusen | |
U | 01/11 | FT | ![]() | Leverkusen | 0 - 0 | FC Brügge |
Diskussion
0 Nachrichten