Begegnungen für Eintracht Frankfurt
Duitsland :
Bundesliga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 14/08 | FT | ![]() | Dortmund ![]() | 5 - 2 | ![]() | |
U | 21/08 | FT | ![]() | Eintracht | 0 - 0 | Augsburg | |
U | 28/08 | FT | ![]() | Bielefeld | 1 - 1 | Eintracht | |
U | 12/09 | FT | ![]() | Eintracht | 1 - 1 | Stuttgart | |
U | 19/09 | FT | ![]() | Wolfsburg | 1 - 1 | Eintracht | |
U | 25/09 | FT | ![]() | Eintracht | 1 - 1 | Köln | |
S | 03/10 | FT | ![]() | Bayern ![]() | 1 - 2 | ![]() | |
N | 16/10 | FT | ![]() | Eintracht | 1 - 2 | Hertha | |
N | 24/10 | FT | ![]() | Bochum | 2 - 0 | Eintracht | |
U | 30/10 | FT | ![]() | Eintracht | 1 - 1 | RB Leipzig | |
S | 07/11 | FT | ![]() | Greuther Fürth | 1 - 2 | Eintracht | |
S | 21/11 | FT | ![]() | Freiburg | 0 - 2 | Eintracht | |
S | 28/11 | FT | ![]() | Eintracht | 2 - 1 | Union Berlin | |
N | 04/12 | FT | ![]() | Hoffenheim | 3 - 2 | Eintracht | |
S | 12/12 | FT | ![]() | Eintracht | 5 - 2 | Leverkusen | |
S | 15/12 | FT | ![]() | M'Gladbach | 2 - 3 | Eintracht | |
S | 18/12 | FT | ![]() | Eintracht | 1 - 0 | Mainz | |
N | 08/01 | FT | ![]() | Eintracht ![]() | 2 - 3 | ![]() | |
U | 16/01 | FT | ![]() | Augsburg | 1 - 1 | Eintracht | |
N | 21/01 | FT | ![]() | Eintracht | 0 - 2 | Bielefeld | |
S | 05/02 | FT | ![]() | Stuttgart | 2 - 3 | Eintracht | |
N | 12/02 | FT | ![]() | Eintracht | 0 - 2 | Wolfsburg | |
N | 19/02 | FT | ![]() | Köln | 1 - 0 | Eintracht | |
N | 26/02 | FT | ![]() | Eintracht ![]() | 0 - 1 | ![]() | |
S | 05/03 | FT | ![]() | Hertha | 1 - 4 | Eintracht | |
S | 13/03 | FT | ![]() | Eintracht | 2 - 1 | Bochum | |
U | 20/03 | FT | ![]() | RB Leipzig | 0 - 0 | Eintracht | |
U | 02/04 | FT | ![]() | Eintracht | 0 - 0 | Greuther Fürth | |
N | 10/04 | FT | ![]() | Eintracht | 1 - 2 | Freiburg | |
N | 17/04 | FT | ![]() | Union Berlin | 2 - 0 | Eintracht | |
U | 23/04 | FT | ![]() | Eintracht | 2 - 2 | Hoffenheim | |
N | 02/05 | FT | ![]() | Leverkusen | 2 - 0 | Eintracht | |
U | 08/05 | FT | ![]() | Eintracht | 1 - 1 | M'Gladbach | |
U | 14/05 | FT | ![]() | Mainz | 2 - 2 | Eintracht | |
Duitsland :
DFB Pokal | |||||||
N | 08/08 | FT | ![]() | Waldhof Mannh. | 2 - 0 | Eintracht | |
Europa :
Europa League | |||||||
S | 09/03 | FT | ![]() | Betis | 1 - 2 | Eintracht | |
U | 17/03 | AET | ![]() | Eintracht | 1 - 1 | Betis | |
U | 07/04 | FT | ![]() | Eintracht | 1 - 1 | Barcelona | |
S | 14/04 | FT | ![]() | Barcelona | 2 - 3 | Eintracht | |
S | 28/04 | FT | ![]() | West Ham | 1 - 2 | Eintracht | |
S | 05/05 | FT | ![]() | Eintracht | 1 - 0 | West Ham | |
U | 18/05 | STR | ![]() | Eintracht | 1 - 1 | Rangers |
Diskussion
0 Nachrichten