Keine Daten ist derzeit
Begegnungen für Eintracht Frankfurt
Duitsland :
Bundesliga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 05/08 | FT | ![]() | Eintracht ![]() | 1 - 6 | ![]() | |
U | 13/08 | FT | ![]() | Hertha | 1 - 1 | Eintracht | |
U | 21/08 | FT | ![]() | Eintracht | 1 - 1 | Köln | |
S | 28/08 | FT | ![]() | Werder Bremen | 3 - 4 | Eintracht | |
S | 03/09 | FT | ![]() | Eintracht | 4 - 0 | RB Leipzig | |
N | 10/09 | FT | ![]() | Eintracht | 0 - 1 | Wolfsburg | |
S | 17/09 | FT | ![]() | Stuttgart | 1 - 3 | Eintracht | |
S | 01/10 | FT | ![]() | Eintracht | 2 - 0 | Union Berlin | |
N | 08/10 | FT | ![]() | Bochum | 3 - 0 | Eintracht | |
S | 15/10 | FT | ![]() | Eintracht | 5 - 1 | Leverkusen | |
S | 22/10 | FT | ![]() | M'Gladbach | 1 - 3 | Eintracht | |
N | 29/10 | FT | ![]() | Eintracht ![]() | 1 - 2 | ![]() | |
S | 05/11 | FT | ![]() | Augsburg | 1 - 2 | Eintracht | |
S | 09/11 | FT | ![]() | Eintracht | 4 - 2 | Hoffenheim | |
U | 13/11 | FT | ![]() | Mainz | 1 - 1 | Eintracht | |
S | 21/01 | FT | ![]() | Eintracht ![]() | 3 - 0 | ![]() | |
U | 25/01 | FT | ![]() | Freiburg | 1 - 1 | Eintracht | |
U | 28/01 | FT | ![]() | Bayern ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
S | 04/02 | FT | ![]() | Eintracht | 3 - 0 | Hertha | |
N | 12/02 | FT | ![]() | Köln | 3 - 0 | Eintracht | |
S | 18/02 | FT | ![]() | Eintracht | 2 - 0 | Werder Bremen | |
N | 25/02 | FT | ![]() | RB Leipzig | 2 - 1 | Eintracht | |
U | 05/03 | FT | ![]() | Wolfsburg | 2 - 2 | Eintracht | |
U | 11/03 | FT | ![]() | Eintracht | 1 - 1 | Stuttgart | |
N | 19/03 | FT | ![]() | Union Berlin | 2 - 0 | Eintracht | |
U | 31/03 | FT | ![]() | Eintracht | 1 - 1 | Bochum | |
N | 08/04 | FT | ![]() | Leverkusen | 3 - 1 | Eintracht | |
U | 15/04 | FT | ![]() | Eintracht | 1 - 1 | M'Gladbach | |
N | 22/04 | FT | ![]() | Dortmund ![]() | 4 - 0 | ![]() | |
U | 29/04 | FT | ![]() | Eintracht | 1 - 1 | Augsburg | |
N | 06/05 | FT | ![]() | Hoffenheim | 3 - 1 | Eintracht | |
S | 13/05 | FT | ![]() | Eintracht | 3 - 0 | Mainz | |
U | 20/05 | FT | ![]() | Schalke ![]() | 2 - 2 | ![]() | |
S | 27/05 | FT | ![]() | Eintracht | 2 - 1 | Freiburg | |
Duitsland :
DFB Pokal | |||||||
S | 01/08 | FT | ![]() | 1. FC Magdeburg | 0 - 4 | Eintracht | |
S | 18/10 | FT | ![]() | Stuttgarter K. | 0 - 2 | Eintracht | |
S | 07/02 | FT | ![]() | Eintracht | 4 - 2 | Darmstadt | |
S | 04/04 | FT | ![]() | Eintracht | 2 - 0 | Union Berlin | |
S | 03/05 | FT | ![]() | Stuttgart | 2 - 3 | Eintracht | |
- | 03/06 | ![]() | RB Leipzig | 20:00 | Eintracht | ||
Europa :
Champions League | |||||||
N | 07/09 | FT | ![]() | Eintracht | 0 - 3 | Sporting | |
S | 13/09 | FT | ![]() | Marseille | 0 - 1 | Eintracht | |
U | 04/10 | FT | ![]() | Eintracht | 0 - 0 | Tottenham | |
N | 12/10 | FT | ![]() | Tottenham | 3 - 2 | Eintracht | |
S | 26/10 | FT | ![]() | Eintracht | 2 - 1 | Marseille | |
S | 01/11 | FT | ![]() | Sporting | 1 - 2 | Eintracht | |
N | 21/02 | FT | ![]() | Eintracht | 0 - 2 | Neapel | |
N | 15/03 | FT | ![]() | Neapel | 3 - 0 | Eintracht |
Diskussion
0 Nachrichten