Keine Daten ist derzeit
Begegnungen für Freiburg
Duitsland :
Bundesliga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 06/08 | FT | ![]() | Augsburg | 0 - 4 | Freiburg | |
N | 12/08 | FT | ![]() | Freiburg ![]() | 1 - 3 | ![]() | |
S | 20/08 | FT | ![]() | Stuttgart | 0 - 1 | Freiburg | |
S | 26/08 | FT | ![]() | Freiburg | 1 - 0 | Bochum | |
S | 03/09 | FT | ![]() | Leverkusen | 2 - 3 | Freiburg | |
U | 11/09 | FT | ![]() | Freiburg | 0 - 0 | M'Gladbach | |
U | 18/09 | FT | ![]() | Hoffenheim | 0 - 0 | Freiburg | |
S | 01/10 | FT | ![]() | Freiburg | 2 - 1 | Mainz | |
U | 09/10 | FT | ![]() | Hertha | 2 - 2 | Freiburg | |
N | 16/10 | FT | ![]() | Bayern ![]() | 5 - 0 | ![]() | |
S | 22/10 | FT | ![]() | Freiburg | 2 - 0 | Werder Bremen | |
S | 30/10 | FT | ![]() | Schalke ![]() | 0 - 2 | ![]() | |
S | 06/11 | FT | ![]() | Freiburg | 2 - 0 | Köln | |
N | 09/11 | FT | ![]() | RB Leipzig | 3 - 1 | Freiburg | |
S | 13/11 | FT | ![]() | Freiburg | 4 - 1 | Union Berlin | |
N | 21/01 | FT | ![]() | Wolfsburg | 6 - 0 | Freiburg | |
U | 25/01 | FT | ![]() | Freiburg | 1 - 1 | Eintracht | |
S | 28/01 | FT | ![]() | Freiburg | 3 - 1 | Augsburg | |
N | 04/02 | FT | ![]() | Dortmund ![]() | 5 - 1 | ![]() | |
S | 11/02 | FT | ![]() | Freiburg | 2 - 1 | Stuttgart | |
S | 18/02 | FT | ![]() | Bochum | 0 - 2 | Freiburg | |
U | 26/02 | FT | ![]() | Freiburg | 1 - 1 | Leverkusen | |
U | 04/03 | FT | ![]() | M'Gladbach | 0 - 0 | Freiburg | |
S | 12/03 | FT | ![]() | Freiburg | 2 - 1 | Hoffenheim | |
U | 19/03 | FT | ![]() | Mainz | 1 - 1 | Freiburg | |
U | 01/04 | FT | ![]() | Freiburg | 1 - 1 | Hertha | |
N | 08/04 | FT | ![]() | Freiburg ![]() | 0 - 1 | ![]() | |
S | 16/04 | FT | ![]() | Werder Bremen | 1 - 2 | Freiburg | |
S | 23/04 | FT | ![]() | Freiburg ![]() | 4 - 0 | ![]() | |
S | 29/04 | FT | ![]() | Köln | 0 - 1 | Freiburg | |
N | 06/05 | FT | ![]() | Freiburg | 0 - 1 | RB Leipzig | |
N | 13/05 | FT | ![]() | Union Berlin | 4 - 2 | Freiburg | |
S | 19/05 | FT | ![]() | Freiburg | 2 - 0 | Wolfsburg | |
N | 27/05 | FT | ![]() | Eintracht | 2 - 1 | Freiburg | |
Duitsland :
DFB Pokal | |||||||
S | 31/07 | AET | ![]() | Kaiserslautern | 1 - 2 | Freiburg | |
S | 19/10 | AET | ![]() | Freiburg | 2 - 1 | St. Pauli | |
S | 07/02 | FT | ![]() | Sandhausen | 0 - 2 | Freiburg | |
S | 04/04 | FT | ![]() | Bayern ![]() | 1 - 2 | ![]() | |
N | 02/05 | FT | ![]() | Freiburg | 1 - 5 | RB Leipzig |
Diskussion
0 Nachrichten