Keine Daten ist derzeit
Begegnungen für Hoffenheim
Duitsland :
Bundesliga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 06/08 | FT | ![]() | M'Gladbach | 3 - 1 | Hoffenheim | |
S | 13/08 | FT | ![]() | Hoffenheim | 3 - 2 | Bochum | |
S | 20/08 | FT | ![]() | Leverkusen | 0 - 3 | Hoffenheim | |
S | 27/08 | FT | ![]() | Hoffenheim | 1 - 0 | Augsburg | |
N | 02/09 | FT | ![]() | Dortmund ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
S | 10/09 | FT | ![]() | Hoffenheim | 4 - 1 | Mainz | |
U | 18/09 | FT | ![]() | Hoffenheim | 0 - 0 | Freiburg | |
U | 02/10 | FT | ![]() | Hertha | 1 - 1 | Hoffenheim | |
N | 07/10 | FT | ![]() | Hoffenheim | 1 - 2 | Werder Bremen | |
S | 14/10 | FT | ![]() | Schalke ![]() | 0 - 3 | ![]() | |
N | 22/10 | FT | ![]() | Hoffenheim ![]() | 0 - 2 | ![]() | |
U | 30/10 | FT | ![]() | Köln | 1 - 1 | Hoffenheim | |
N | 05/11 | FT | ![]() | Hoffenheim | 1 - 3 | RB Leipzig | |
N | 09/11 | FT | ![]() | Eintracht | 4 - 2 | Hoffenheim | |
N | 12/11 | FT | ![]() | Hoffenheim | 1 - 2 | Wolfsburg | |
N | 21/01 | FT | ![]() | Union Berlin | 3 - 1 | Hoffenheim | |
U | 24/01 | FT | ![]() | Hoffenheim | 2 - 2 | Stuttgart | |
N | 28/01 | FT | ![]() | Hoffenheim | 1 - 4 | M'Gladbach | |
N | 04/02 | FT | ![]() | Bochum | 5 - 2 | Hoffenheim | |
N | 11/02 | FT | ![]() | Hoffenheim | 1 - 3 | Leverkusen | |
N | 17/02 | FT | ![]() | Augsburg | 1 - 0 | Hoffenheim | |
N | 25/02 | FT | ![]() | Hoffenheim ![]() | 0 - 1 | ![]() | |
N | 04/03 | FT | ![]() | Mainz | 1 - 0 | Hoffenheim | |
N | 12/03 | FT | ![]() | Freiburg | 2 - 1 | Hoffenheim | |
S | 18/03 | FT | ![]() | Hoffenheim | 3 - 1 | Hertha | |
S | 02/04 | FT | ![]() | Werder Bremen | 1 - 2 | Hoffenheim | |
S | 09/04 | FT | ![]() | Hoffenheim ![]() | 2 - 0 | ![]() | |
U | 15/04 | FT | ![]() | Bayern ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
N | 22/04 | FT | ![]() | Hoffenheim | 1 - 3 | Köln | |
N | 29/04 | FT | ![]() | RB Leipzig | 1 - 0 | Hoffenheim | |
S | 06/05 | FT | ![]() | Hoffenheim | 3 - 1 | Eintracht | |
N | 13/05 | FT | ![]() | Wolfsburg | 2 - 1 | Hoffenheim | |
S | 20/05 | FT | ![]() | Hoffenheim | 4 - 2 | Union Berlin | |
U | 27/05 | FT | ![]() | Stuttgart | 1 - 1 | Hoffenheim | |
Duitsland :
DFB Pokal | |||||||
S | 31/07 | AET | ![]() | SV Rodinghausen | 0 - 2 | Hoffenheim | |
S | 18/10 | FT | ![]() | Hoffenheim ![]() | 5 - 1 | ![]() | |
N | 01/02 | FT | ![]() | RB Leipzig | 3 - 1 | Hoffenheim |
Diskussion
0 Nachrichten