Keine Daten ist derzeit
Begegnungen für Mainz
Duitsland :
Bundesliga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 06/08 | FT | ![]() | Bochum | 1 - 2 | Mainz | |
U | 14/08 | FT | ![]() | Mainz | 0 - 0 | Union Berlin | |
S | 20/08 | FT | ![]() | Augsburg | 1 - 2 | Mainz | |
N | 27/08 | FT | ![]() | Mainz | 0 - 3 | Leverkusen | |
S | 04/09 | FT | ![]() | M'Gladbach | 0 - 1 | Mainz | |
N | 10/09 | FT | ![]() | Hoffenheim | 4 - 1 | Mainz | |
U | 16/09 | FT | ![]() | Mainz | 1 - 1 | Hertha | |
N | 01/10 | FT | ![]() | Freiburg | 2 - 1 | Mainz | |
U | 08/10 | FT | ![]() | Mainz | 1 - 1 | RB Leipzig | |
S | 15/10 | FT | ![]() | Werder Bremen | 0 - 2 | Mainz | |
S | 21/10 | FT | ![]() | Mainz | 5 - 0 | Köln | |
N | 29/10 | FT | ![]() | Bayern ![]() | 6 - 2 | ![]() | |
N | 05/11 | FT | ![]() | Mainz | 0 - 3 | Wolfsburg | |
N | 09/11 | FT | ![]() | Schalke ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
U | 13/11 | FT | ![]() | Mainz | 1 - 1 | Eintracht | |
U | 21/01 | FT | ![]() | Stuttgart | 1 - 1 | Mainz | |
N | 25/01 | FT | ![]() | Mainz ![]() | 1 - 2 | ![]() | |
S | 28/01 | FT | ![]() | Mainz | 5 - 2 | Bochum | |
N | 04/02 | FT | ![]() | Union Berlin | 2 - 1 | Mainz | |
S | 11/02 | FT | ![]() | Mainz | 3 - 1 | Augsburg | |
S | 19/02 | FT | ![]() | Leverkusen | 2 - 3 | Mainz | |
S | 24/02 | FT | ![]() | Mainz | 4 - 0 | M'Gladbach | |
S | 04/03 | FT | ![]() | Mainz | 1 - 0 | Hoffenheim | |
U | 11/03 | FT | ![]() | Hertha | 1 - 1 | Mainz | |
U | 19/03 | FT | ![]() | Mainz | 1 - 1 | Freiburg | |
S | 01/04 | FT | ![]() | RB Leipzig | 0 - 3 | Mainz | |
U | 08/04 | FT | ![]() | Mainz | 2 - 2 | Werder Bremen | |
U | 15/04 | FT | ![]() | Köln | 1 - 1 | Mainz | |
S | 22/04 | FT | ![]() | Mainz ![]() | 3 - 1 | ![]() | |
N | 30/04 | FT | ![]() | Wolfsburg | 3 - 0 | Mainz | |
N | 05/05 | FT | ![]() | Mainz ![]() | 2 - 3 | ![]() | |
N | 13/05 | FT | ![]() | Eintracht | 3 - 0 | Mainz | |
N | 21/05 | FT | ![]() | Mainz | 1 - 4 | Stuttgart | |
U | 27/05 | FT | ![]() | Dortmund ![]() | 2 - 2 | ![]() | |
Duitsland :
DFB Pokal | |||||||
S | 31/07 | FT | ![]() | Aue | 0 - 3 | Mainz | |
S | 18/10 | FT | ![]() | Lübeck | 0 - 3 | Mainz | |
N | 01/02 | FT | ![]() | Mainz ![]() | 0 - 4 | ![]() |
Diskussion
0 Nachrichten