Begegnungen für Mönchengladbach
Duitsland :
Bundesliga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 21/08 | FT | ![]() | Leverkusen | 4 - 0 | M'Gladbach | |
N | 29/08 | FT | ![]() | Union Berlin | 2 - 1 | M'Gladbach | |
S | 12/09 | FT | ![]() | M'Gladbach | 3 - 1 | Bielefeld | |
N | 18/09 | FT | ![]() | Augsburg | 1 - 0 | M'Gladbach | |
S | 25/09 | FT | ![]() | M'Gladbach ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
S | 02/10 | FT | ![]() | Wolfsburg | 1 - 3 | M'Gladbach | |
U | 16/10 | FT | ![]() | M'Gladbach | 1 - 1 | Stuttgart | |
N | 23/10 | FT | ![]() | Hertha | 1 - 0 | M'Gladbach | |
S | 31/10 | FT | ![]() | M'Gladbach | 2 - 1 | Bochum | |
U | 05/11 | FT | ![]() | Mainz | 1 - 1 | M'Gladbach | |
S | 20/11 | FT | ![]() | M'Gladbach | 4 - 0 | Greuther Fürth | |
N | 27/11 | FT | ![]() | Köln | 4 - 1 | M'Gladbach | |
N | 05/12 | FT | ![]() | M'Gladbach | 0 - 6 | Freiburg | |
N | 11/12 | FT | ![]() | RB Leipzig | 4 - 1 | M'Gladbach | |
N | 15/12 | FT | ![]() | M'Gladbach | 2 - 3 | Eintracht | |
U | 18/12 | FT | ![]() | Hoffenheim | 1 - 1 | M'Gladbach | |
N | 07/01 | FT | ![]() | M'Gladbach ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
- | 08/01 | ![]() | Bayern ![]() | 15:30 | ![]() | ||
N | 15/01 | FT | ![]() | M'Gladbach | 1 - 2 | Leverkusen | |
N | 22/01 | FT | ![]() | M'Gladbach | 1 - 2 | Union Berlin | |
U | 05/02 | FT | ![]() | Bielefeld | 1 - 1 | M'Gladbach | |
S | 12/02 | FT | ![]() | M'Gladbach | 3 - 2 | Augsburg | |
N | 20/02 | FT | ![]() | Dortmund ![]() | 6 - 0 | ![]() | |
U | 26/02 | FT | ![]() | M'Gladbach | 2 - 2 | Wolfsburg | |
N | 05/03 | FT | ![]() | Stuttgart | 3 - 2 | M'Gladbach | |
S | 12/03 | FT | ![]() | M'Gladbach | 2 - 0 | Hertha | |
S | 18/03 | FT | ![]() | Bochum | 0 - 2 | M'Gladbach | |
U | 03/04 | FT | ![]() | M'Gladbach | 1 - 1 | Mainz | |
S | 09/04 | FT | ![]() | Greuther Fürth | 0 - 2 | M'Gladbach | |
N | 16/04 | FT | ![]() | M'Gladbach | 1 - 3 | Köln | |
U | 23/04 | FT | ![]() | Freiburg | 3 - 3 | M'Gladbach | |
S | 02/05 | FT | ![]() | M'Gladbach | 3 - 1 | RB Leipzig | |
U | 08/05 | FT | ![]() | Eintracht | 1 - 1 | M'Gladbach | |
S | 14/05 | FT | ![]() | M'Gladbach | 5 - 1 | Hoffenheim | |
Duitsland :
DFB Pokal | |||||||
S | 09/08 | FT | ![]() | Kaiserslautern | 0 - 1 | M'Gladbach |
Diskussion
0 Nachrichten