Keine Daten ist derzeit
Begegnungen für Mönchengladbach
Duitsland :
Bundesliga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 06/08 | FT | ![]() | M'Gladbach | 3 - 1 | Hoffenheim | |
U | 13/08 | FT | ![]() | Schalke ![]() | 2 - 2 | ![]() | |
S | 19/08 | FT | ![]() | M'Gladbach | 1 - 0 | Hertha | |
U | 27/08 | FT | ![]() | Bayern ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
N | 04/09 | FT | ![]() | M'Gladbach | 0 - 1 | Mainz | |
U | 11/09 | FT | ![]() | Freiburg | 0 - 0 | M'Gladbach | |
S | 17/09 | FT | ![]() | M'Gladbach | 3 - 0 | RB Leipzig | |
N | 01/10 | FT | ![]() | Werder Bremen | 5 - 1 | M'Gladbach | |
S | 09/10 | FT | ![]() | M'Gladbach | 5 - 2 | Köln | |
U | 15/10 | FT | ![]() | Wolfsburg | 2 - 2 | M'Gladbach | |
N | 22/10 | FT | ![]() | M'Gladbach | 1 - 3 | Eintracht | |
N | 30/10 | FT | ![]() | Union Berlin | 2 - 1 | M'Gladbach | |
S | 04/11 | FT | ![]() | M'Gladbach | 3 - 1 | Stuttgart | |
N | 08/11 | FT | ![]() | Bochum | 2 - 1 | M'Gladbach | |
S | 11/11 | FT | ![]() | M'Gladbach ![]() | 4 - 2 | ![]() | |
N | 22/01 | FT | ![]() | M'Gladbach | 2 - 3 | Leverkusen | |
N | 25/01 | FT | ![]() | Augsburg | 1 - 0 | M'Gladbach | |
S | 28/01 | FT | ![]() | Hoffenheim | 1 - 4 | M'Gladbach | |
U | 04/02 | FT | ![]() | M'Gladbach ![]() | 0 - 0 | ![]() | |
N | 12/02 | FT | ![]() | Hertha | 4 - 1 | M'Gladbach | |
S | 18/02 | FT | ![]() | M'Gladbach ![]() | 3 - 2 | ![]() | |
N | 24/02 | FT | ![]() | Mainz | 4 - 0 | M'Gladbach | |
U | 04/03 | FT | ![]() | M'Gladbach | 0 - 0 | Freiburg | |
N | 11/03 | FT | ![]() | RB Leipzig | 3 - 0 | M'Gladbach | |
U | 17/03 | FT | ![]() | M'Gladbach | 2 - 2 | Werder Bremen | |
U | 02/04 | FT | ![]() | Köln | 0 - 0 | M'Gladbach | |
S | 09/04 | FT | ![]() | M'Gladbach | 2 - 0 | Wolfsburg | |
U | 15/04 | FT | ![]() | Eintracht | 1 - 1 | M'Gladbach | |
N | 23/04 | FT | ![]() | M'Gladbach | 0 - 1 | Union Berlin | |
N | 29/04 | FT | ![]() | Stuttgart | 2 - 1 | M'Gladbach | |
S | 06/05 | FT | ![]() | M'Gladbach | 2 - 0 | Bochum | |
N | 13/05 | FT | ![]() | Dortmund ![]() | 5 - 2 | ![]() | |
U | 21/05 | FT | ![]() | Leverkusen | 2 - 2 | M'Gladbach | |
S | 27/05 | FT | ![]() | M'Gladbach | 2 - 0 | Augsburg | |
Duitsland :
DFB Pokal | |||||||
S | 31/07 | FT | ![]() | SV Oberachern | 1 - 9 | M'Gladbach | |
N | 18/10 | FT | ![]() | Darmstadt | 2 - 1 | M'Gladbach |
Diskussion
0 Nachrichten