Begegnungen für RB Leipzig
Duitsland :
Bundesliga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 20/09 | FT | ![]() | RB Leipzig | 3 - 1 | Mainz | |
U | 26/09 | FT | ![]() | Leverkusen | 1 - 1 | RB Leipzig | |
S | 03/10 | FT | ![]() | RB Leipzig ![]() | 4 - 0 | ![]() | |
S | 17/10 | FT | ![]() | Augsburg | 0 - 2 | RB Leipzig | |
S | 24/10 | FT | ![]() | RB Leipzig | 2 - 1 | Hertha | |
N | 31/10 | FT | ![]() | M'Gladbach | 1 - 0 | RB Leipzig | |
S | 07/11 | FT | ![]() | RB Leipzig | 3 - 0 | Freiburg | |
U | 21/11 | FT | ![]() | Eintracht | 1 - 1 | RB Leipzig | |
S | 28/11 | FT | ![]() | RB Leipzig | 2 - 1 | Bielefeld | |
U | 05/12 | FT | ![]() | Bayern ![]() | 3 - 3 | ![]() | |
S | 12/12 | FT | ![]() | RB Leipzig | 2 - 0 | Werder Bremen | |
S | 16/12 | FT | ![]() | Hoffenheim | 0 - 1 | RB Leipzig | |
U | 19/12 | FT | ![]() | RB Leipzig | 0 - 0 | Köln | |
S | 02/01 | FT | ![]() | Stuttgart | 0 - 1 | RB Leipzig | |
N | 09/01 | FT | ![]() | RB Leipzig ![]() | 1 - 3 | ![]() | |
U | 16/01 | FT | ![]() | Wolfsburg | 2 - 2 | RB Leipzig | |
S | 20/01 | FT | ![]() | RB Leipzig | 1 - 0 | Union Berlin | |
N | 23/01 | FT | ![]() | Mainz | 3 - 2 | RB Leipzig | |
S | 30/01 | FT | ![]() | RB Leipzig | 1 - 0 | Leverkusen | |
S | 06/02 | FT | ![]() | Schalke ![]() | 0 - 3 | ![]() | |
S | 12/02 | FT | ![]() | RB Leipzig | 2 - 1 | Augsburg | |
S | 21/02 | FT | ![]() | Hertha | 0 - 3 | RB Leipzig | |
S | 27/02 | FT | ![]() | RB Leipzig | 3 - 2 | M'Gladbach | |
S | 06/03 | FT | ![]() | Freiburg | 0 - 3 | RB Leipzig | |
U | 14/03 | FT | ![]() | RB Leipzig | 1 - 1 | Eintracht | |
S | 19/03 | FT | ![]() | Bielefeld | 0 - 1 | RB Leipzig | |
N | 03/04 | FT | ![]() | RB Leipzig ![]() | 0 - 1 | ![]() | |
S | 10/04 | FT | ![]() | Werder Bremen | 1 - 4 | RB Leipzig | |
- | 16/04 | ![]() | RB Leipzig | 20:30 | Hoffenheim | ||
- | 20/04 | ![]() | Köln | 18:30 | RB Leipzig | ||
- | 25/04 | ![]() | RB Leipzig | 15:30 | Stuttgart | ||
- | 08/05 | ![]() | Dortmund ![]() | 15:30 | ![]() | ||
- | 15/05 | ![]() | RB Leipzig | 15:30 | Wolfsburg | ||
- | 22/05 | ![]() | Union Berlin | 15:30 | RB Leipzig | ||
Duitsland :
DFB Pokal | |||||||
S | 12/09 | FT | ![]() | Nürnberg | 0 - 3 | RB Leipzig | |
S | 22/12 | FT | ![]() | Augsburg | 0 - 3 | RB Leipzig | |
S | 03/02 | FT | ![]() | RB Leipzig | 4 - 0 | Bochum | |
S | 03/03 | FT | ![]() | RB Leipzig | 2 - 0 | Wolfsburg | |
- | 30/04 | ![]() | Werder Bremen | 20:30 | RB Leipzig |
Diskussion
0 Nachrichten