Keine Daten ist derzeit
Begegnungen für RB Leipzig
Duitsland :
Bundesliga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U | 07/08 | FT | ![]() | Stuttgart | 1 - 1 | RB Leipzig | |
U | 13/08 | FT | ![]() | RB Leipzig | 2 - 2 | Köln | |
N | 20/08 | FT | ![]() | Union Berlin | 2 - 1 | RB Leipzig | |
S | 27/08 | FT | ![]() | RB Leipzig | 2 - 0 | Wolfsburg | |
N | 03/09 | FT | ![]() | Eintracht | 4 - 0 | RB Leipzig | |
S | 10/09 | FT | ![]() | RB Leipzig ![]() | 3 - 0 | ![]() | |
N | 17/09 | FT | ![]() | M'Gladbach | 3 - 0 | RB Leipzig | |
S | 01/10 | FT | ![]() | RB Leipzig | 4 - 0 | Bochum | |
U | 08/10 | FT | ![]() | Mainz | 1 - 1 | RB Leipzig | |
S | 15/10 | FT | ![]() | RB Leipzig | 3 - 2 | Hertha | |
U | 22/10 | FT | ![]() | Augsburg | 3 - 3 | RB Leipzig | |
S | 29/10 | FT | ![]() | RB Leipzig | 2 - 0 | Leverkusen | |
S | 05/11 | FT | ![]() | Hoffenheim | 1 - 3 | RB Leipzig | |
S | 09/11 | FT | ![]() | RB Leipzig | 3 - 1 | Freiburg | |
S | 12/11 | FT | ![]() | Werder Bremen | 1 - 2 | RB Leipzig | |
U | 20/01 | FT | ![]() | RB Leipzig ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
S | 24/01 | FT | ![]() | Schalke ![]() | 1 - 6 | ![]() | |
S | 27/01 | FT | ![]() | RB Leipzig | 2 - 1 | Stuttgart | |
U | 04/02 | FT | ![]() | Köln | 0 - 0 | RB Leipzig | |
N | 11/02 | FT | ![]() | RB Leipzig | 1 - 2 | Union Berlin | |
S | 18/02 | FT | ![]() | Wolfsburg | 0 - 3 | RB Leipzig | |
S | 25/02 | FT | ![]() | RB Leipzig | 2 - 1 | Eintracht | |
N | 03/03 | FT | ![]() | Dortmund ![]() | 2 - 1 | ![]() | |
S | 11/03 | FT | ![]() | RB Leipzig | 3 - 0 | M'Gladbach | |
N | 18/03 | FT | ![]() | Bochum | 1 - 0 | RB Leipzig | |
N | 01/04 | FT | ![]() | RB Leipzig | 0 - 3 | Mainz | |
S | 08/04 | FT | ![]() | Hertha | 0 - 1 | RB Leipzig | |
S | 15/04 | FT | ![]() | RB Leipzig | 3 - 2 | Augsburg | |
N | 23/04 | FT | ![]() | Leverkusen | 2 - 0 | RB Leipzig | |
S | 29/04 | FT | ![]() | RB Leipzig | 1 - 0 | Hoffenheim | |
S | 06/05 | FT | ![]() | Freiburg | 0 - 1 | RB Leipzig | |
S | 14/05 | FT | ![]() | RB Leipzig | 2 - 1 | Werder Bremen | |
S | 20/05 | FT | ![]() | Bayern ![]() | 1 - 3 | ![]() | |
S | 27/05 | FT | ![]() | RB Leipzig ![]() | 4 - 2 | ![]() | |
Duitsland :
DFB Pokal | |||||||
S | 30/08 | FT | ![]() | Teutonia Otte. | 0 - 8 | RB Leipzig | |
S | 18/10 | FT | ![]() | RB Leipzig | 4 - 0 | Hamburg | |
S | 01/02 | FT | ![]() | RB Leipzig | 3 - 1 | Hoffenheim | |
S | 05/04 | FT | ![]() | RB Leipzig ![]() | 2 - 0 | ![]() | |
S | 02/05 | FT | ![]() | Freiburg | 1 - 5 | RB Leipzig | |
- | 03/06 | ![]() | RB Leipzig | 20:00 | Eintracht | ||
Europa :
Champions League | |||||||
N | 06/09 | FT | ![]() | RB Leipzig | 1 - 4 | Shakhtar Done. | |
N | 14/09 | FT | ![]() | Real Madrid | 2 - 0 | RB Leipzig | |
S | 05/10 | FT | ![]() | RB Leipzig | 3 - 1 | Celtic | |
S | 11/10 | FT | ![]() | Celtic | 0 - 2 | RB Leipzig | |
S | 25/10 | FT | ![]() | RB Leipzig | 3 - 2 | Real Madrid | |
S | 02/11 | FT | ![]() | Shakhtar Done. | 0 - 4 | RB Leipzig | |
U | 22/02 | FT | ![]() | RB Leipzig | 1 - 1 | Manchester City | |
N | 14/03 | FT | ![]() | Manchester City | 7 - 0 | RB Leipzig |
Diskussion
0 Nachrichten