Keine Daten ist derzeit
Begegnungen für Werder Bremen
Duitsland :
Bundesliga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U | 06/08 | FT | ![]() | Wolfsburg | 2 - 2 | Werder Bremen | |
U | 13/08 | FT | ![]() | Werder Bremen | 2 - 2 | Stuttgart | |
S | 20/08 | FT | ![]() | Dortmund ![]() | 2 - 3 | ![]() | |
N | 28/08 | FT | ![]() | Werder Bremen | 3 - 4 | Eintracht | |
S | 03/09 | FT | ![]() | Bochum | 0 - 2 | Werder Bremen | |
N | 09/09 | FT | ![]() | Werder Bremen | 0 - 1 | Augsburg | |
U | 17/09 | FT | ![]() | Leverkusen | 1 - 1 | Werder Bremen | |
S | 01/10 | FT | ![]() | Werder Bremen | 5 - 1 | M'Gladbach | |
S | 07/10 | FT | ![]() | Hoffenheim | 1 - 2 | Werder Bremen | |
N | 15/10 | FT | ![]() | Werder Bremen | 0 - 2 | Mainz | |
N | 22/10 | FT | ![]() | Freiburg | 2 - 0 | Werder Bremen | |
S | 28/10 | FT | ![]() | Werder Bremen | 1 - 0 | Hertha | |
S | 05/11 | FT | ![]() | Werder Bremen ![]() | 2 - 1 | ![]() | |
N | 08/11 | FT | ![]() | Bayern ![]() | 6 - 1 | ![]() | |
N | 12/11 | FT | ![]() | Werder Bremen | 1 - 2 | RB Leipzig | |
N | 21/01 | FT | ![]() | Köln | 7 - 1 | Werder Bremen | |
N | 25/01 | FT | ![]() | Werder Bremen | 1 - 2 | Union Berlin | |
S | 28/01 | FT | ![]() | Werder Bremen | 2 - 1 | Wolfsburg | |
S | 05/02 | FT | ![]() | Stuttgart | 0 - 2 | Werder Bremen | |
N | 11/02 | FT | ![]() | Werder Bremen ![]() | 0 - 2 | ![]() | |
N | 18/02 | FT | ![]() | Eintracht | 2 - 0 | Werder Bremen | |
S | 25/02 | FT | ![]() | Werder Bremen | 3 - 0 | Bochum | |
N | 04/03 | FT | ![]() | Augsburg | 2 - 1 | Werder Bremen | |
N | 12/03 | FT | ![]() | Werder Bremen | 2 - 3 | Leverkusen | |
U | 17/03 | FT | ![]() | M'Gladbach | 2 - 2 | Werder Bremen | |
N | 02/04 | FT | ![]() | Werder Bremen | 1 - 2 | Hoffenheim | |
U | 08/04 | FT | ![]() | Mainz | 2 - 2 | Werder Bremen | |
N | 16/04 | FT | ![]() | Werder Bremen | 1 - 2 | Freiburg | |
S | 22/04 | FT | ![]() | Hertha | 2 - 4 | Werder Bremen | |
N | 29/04 | FT | ![]() | Schalke ![]() | 2 - 1 | ![]() | |
N | 06/05 | FT | ![]() | Werder Bremen ![]() | 1 - 2 | ![]() | |
N | 14/05 | FT | ![]() | RB Leipzig | 2 - 1 | Werder Bremen | |
U | 20/05 | FT | ![]() | Werder Bremen | 1 - 1 | Köln | |
N | 27/05 | FT | ![]() | Union Berlin | 1 - 0 | Werder Bremen | |
Duitsland :
DFB Pokal | |||||||
S | 01/08 | FT | ![]() | Cottbus | 1 - 2 | Werder Bremen | |
U | 19/10 | STR | ![]() | SC Paderborn | 2 - 2 | Werder Bremen |
Diskussion
0 Nachrichten