Begegnungen für Le Havre
Frankrijk :
Coupe de France | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 19/01 | FT | ![]() | Le Havre | 0 - 1 | Paris FC | |
Frankrijk :
Ligue 2 | |||||||
N | 24/08 | FT | ![]() | Troyes | 2 - 0 | Le Havre | |
S | 29/08 | FT | ![]() | Le Havre | 1 - 0 | Amiens | |
S | 12/09 | FT | ![]() | Guimgamp | 1 - 3 | Le Havre | |
N | 19/09 | FT | ![]() | Le Havre | 0 - 1 | Niort | |
S | 26/09 | FT | ![]() | Nancy | 0 - 1 | Le Havre | |
N | 03/10 | FT | ![]() | Paris FC | 3 - 0 | Le Havre | |
U | 17/10 | FT | ![]() | Le Havre | 1 - 1 | Chateauroux | |
S | 24/10 | FT | ![]() | Dunkerque | 0 - 1 | Le Havre | |
S | 31/10 | FT | ![]() | Le Havre | 1 - 0 | Pau | |
N | 07/11 | FT | ![]() | Grenoble | 2 - 1 | Le Havre | |
N | 21/11 | FT | ![]() | Le Havre | 1 - 2 | Caen | |
N | 28/11 | FT | ![]() | Sochaux | 4 - 0 | Le Havre | |
U | 01/12 | FT | ![]() | Le Havre | 1 - 1 | Auxerre | |
U | 07/12 | FT | ![]() | Ajaccio | 1 - 1 | Le Havre | |
U | 14/12 | FT | ![]() | Le Havre | 0 - 0 | Clermont Foot | |
N | 19/12 | FT | ![]() | Toulouse | 4 - 3 | Le Havre | |
U | 22/12 | FT | ![]() | Le Havre | 1 - 1 | Rodez | |
S | 05/01 | FT | ![]() | Chambly | 0 - 1 | Le Havre | |
N | 08/01 | FT | ![]() | Le Havre | 0 - 2 | Valenciennes | |
U | 16/01 | FT | ![]() | Amiens | 0 - 0 | Le Havre | |
U | 23/01 | FT | ![]() | Le Havre | 1 - 1 | Guimgamp | |
- | 30/01 | ![]() | Niort | 19:00 | Le Havre | ||
- | 02/02 | ![]() | Le Havre | 20:00 | Nancy | ||
- | 06/02 | ![]() | Le Havre | 19:00 | Paris FC | ||
- | 13/02 | ![]() | Chateauroux | 19:00 | Le Havre | ||
- | 20/02 | ![]() | Le Havre | 19:00 | Dunkerque | ||
- | 27/02 | ![]() | Pau | 19:00 | Le Havre | ||
- | 06/03 | ![]() | Le Havre | 19:00 | Grenoble | ||
- | 15/03 | ![]() | Caen | 20:45 | Le Havre | ||
- | 20/03 | ![]() | Le Havre | 19:00 | Sochaux | ||
- | 03/04 | ![]() | Auxerre | 20:00 | Le Havre | ||
- | 10/04 | ![]() | Le Havre | 20:00 | Ajaccio | ||
- | 17/04 | ![]() | Clermont Foot | 20:00 | Le Havre | ||
- | 20/04 | ![]() | Le Havre | 20:00 | Toulouse | ||
- | 24/04 | ![]() | Rodez | 20:00 | Le Havre | ||
- | 01/05 | ![]() | Le Havre | 20:00 | Chambly | ||
- | 08/05 | ![]() | Valenciennes | 20:00 | Le Havre | ||
- | 15/05 | ![]() | Le Havre | 20:00 | Troyes |
Diskussion
0 Nachrichten