Erzielte Tore von Karim Benzema
2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Von Karim Benzema 2019 erzielte Tore 35 | |||||||||
![]() | 15/12 | FT | ![]() | Valencia | 1 - 1 | Real Madrid | 90' + 6 | ||
![]() | 07/12 | FT | ![]() | Real Madrid | 2 - 0 | Espanyol | 79' | ||
![]() | 26/11 | FT | ![]() | Real Madrid | 2 - 2 | PSG | 17' 79' | ||
![]() | 23/11 | FT | ![]() | Real Madrid | 3 - 1 | Real Soci. | 37' | ||
![]() | 09/11 | FT | ![]() | Eibar | 0 - 4 | Real Madrid | 17' 29' | ||
![]() | 06/11 | FT | ![]() | Real Madrid | 6 - 0 | Galatasaray | 45' 81' | ||
![]() | 30/10 | FT | ![]() | Real Madrid | 5 - 0 | Leganes | 69' | ||
![]() | 05/10 | FT | ![]() | Real Madrid | 4 - 2 | Granada | 2' | ||
![]() | 22/09 | FT | ![]() | Sevilla | 0 - 1 | Real Madrid | 64' | ||
![]() | 14/09 | FT | ![]() | Real Madrid | 3 - 2 | Levante | 25' 31' | ||
![]() | 24/08 | FT | ![]() | Real Madrid | 1 - 1 | Valladolid | 82' | ||
![]() | 17/08 | FT | ![]() | Celta Vigo | 1 - 3 | Real Madrid | 12' | ||
![]() | 27/07 | FT | ![]() | Real Madrid | 3 - 7 | Atlético . | 85' | ||
![]() | 21/04 | FT | ![]() | Real Madrid | 3 - 0 | Bilbao | 47' 76' | ||
![]() | 15/04 | FT | ![]() | Leganes | 1 - 1 | Real Madrid | 51' | ||
![]() | 06/04 | FT | ![]() | Real Madrid | 2 - 1 | Eibar | 59' 81' | ||
![]() | 03/04 | FT | ![]() | Valencia | 2 - 1 | Real Madrid | 90' + 4 | ||
![]() | 31/03 | FT | ![]() | Real Madrid | 3 - 2 | Huesca | 89' | ||
![]() | 10/03 | FT | ![]() | Valladolid | 1 - 4 | Real Madrid | 51' 59' | ||
![]() | 24/02 | FT | ![]() | Levante | 1 - 2 | Real Madrid | 43' | ||
![]() | 13/02 | FT | ![]() | Ajax | 1 - 2 | Real Madrid | 60' | ||
![]() | 03/02 | FT | ![]() | Real Madrid | 3 - 0 | Alaves | 30' | ||
![]() | 31/01 | FT | ![]() | Girona | 1 - 3 | Real Madrid * | 27' 43' | ||
![]() | 27/01 | FT | ![]() | Espanyol | 2 - 4 | Real Madrid | 4' 45' + 1 | ||
![]() | 24/01 | FT | ![]() | Real Madrid | 4 - 2 | Girona | 80' | ||
![]() | 03/01 | FT | ![]() | Villarreal | 2 - 2 | Real Madrid | 7' |
Diskussion
0 Nachrichten