Begegnungen für Georgia Tiflis
Georgië :
Georgia 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U | 02/03 | FT | ![]() | Georgia Tiflis | 0 - 0 | Samtredia | |
N | 07/03 | FT | ![]() | FC Shukura Ko. | 3 - 0 | Georgia Tiflis | |
N | 19/03 | Cxld | ![]() | Baia | Georgia Tiflis | ||
N | 01/04 | FT | ![]() | Georgia Tiflis | 1 - 2 | Merani Martvili | |
S | 16/04 | FT | ![]() | Georgia Tiflis | 1 - 0 | Merani | |
S | 28/04 | FT | ![]() | Georgia Tiflis | 2 - 0 | FC Metalurgi . | |
N | 05/05 | FT | ![]() | Samtredia | 3 - 1 | Georgia Tiflis | |
N | 12/05 | FT | ![]() | Georgia Tiflis | 1 - 3 | FC Shukura Ko. | |
U | 22/05 | Cxld | ![]() | Georgia Tiflis | Baia | ||
U | 28/05 | FT | ![]() | Merani Martvili | 2 - 2 | Georgia Tiflis | |
N | 20/06 | FT | ![]() | Merani | 2 - 1 | Georgia Tiflis | |
U | 25/06 | FT | ![]() | FC Metalurgi . | 0 - 0 | Georgia Tiflis | |
- | 20/08 | ![]() | Merani | 15:30 | Georgia Tiflis | ||
- | 04/09 | Cxld | ![]() | Baia | Georgia Tiflis | ||
- | 04/09 | ![]() | Samtredia | 15:00 | Georgia Tiflis | ||
- | 17/09 | ![]() | Georgia Tiflis | 15:00 | FC Metalurgi . | ||
- | 02/10 | ![]() | FC Shukura Ko. | 14:00 | Georgia Tiflis | ||
- | 09/10 | ![]() | Georgia Tiflis | 14:00 | Merani Martvili | ||
- | 16/10 | ![]() | Georgia Tiflis | 14:00 | Merani | ||
- | 26/10 | Cxld | ![]() | Georgia Tiflis | Baia | ||
- | 30/10 | ![]() | Georgia Tiflis | 13:00 | Samtredia | ||
- | 13/11 | ![]() | FC Metalurgi . | 12:00 | Georgia Tiflis | ||
- | 27/11 | ![]() | Georgia Tiflis | 11:00 | FC Shukura Ko. | ||
- | 04/12 | ![]() | Merani Martvili | 11:00 | Georgia Tiflis |
Diskussion
0 Nachrichten