Spiele der Liga Nacional
Guatemala :
Liga Nacional | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12. Januar 2019 | |||||||
03:00 | FT | Deportivo Petapa | 1 - 2 | Coban Imperial | (0 - 1) | ||
20:00 | FT | Iztapa | 1 - 1 | CSD Comunicaciones | (1 - 1) | ||
22:00 | FT | CSD Municipal | 1 - 1 | Siquinala | (0 - 1) | ||
13. Januar 2019 | |||||||
03:00 | FT | Club Xelaju | 1 - 0 | Deportivo Malacateco | (1 - 0) | ||
20:30 | FT | Deportivo Chiantla | 2 - 0 | Sanarate | (1 - 0) | ||
21:30 | FT | Guastatoya | 1 - 2 | Antigua Guatemala | (0 - 1) | ||
19. Januar 2019 | |||||||
19:00 | FT | Siquinala | 3 - 1 | Iztapa | (0 - 1) | ||
20. Januar 2019 | |||||||
01:00 | FT | CSD Comunicaciones | 2 - 0 | Club Xelaju | (0 - 0) | ||
02:00 | FT | Coban Imperial | 2 - 0 | CSD Municipal | (0 - 0) | ||
18:00 | FT | Sanarate | 3 - 0 | Guastatoya | (1 - 0) | ||
18:30 | FT | Antigua Guatemala | 1 - 0 | Deportivo Petapa | (0 - 0) | ||
19:00 | FT | Deportivo Malacateco | 1 - 0 | Deportivo Chiantla | (0 - 0) | ||
26. Januar 2019 | |||||||
03:00 | FT | Deportivo Petapa | 0 - 0 | Guastatoya | (0 - 0) | ||
20:00 | FT | Iztapa | 2 - 0 | Coban Imperial | (2 - 0) | ||
22:00 | FT | CSD Municipal | 2 - 0 | Antigua Guatemala | (2 - 0) | ||
27. Januar 2019 | |||||||
03:00 | FT | Club Xelaju | 3 - 1 | Siquinala | (2 - 1) | ||
18:00 | FT | Sanarate | 1 - 0 | Deportivo Malacateco | (0 - 0) | ||
20:30 | FT | Deportivo Chiantla | 0 - 2 | CSD Comunicaciones | (0 - 1) | ||
30. Januar 2019 | |||||||
22:30 | FT | Antigua Guatemala | 2 - 1 | Iztapa | (1 - 1) | ||
23:00 | FT | Guastatoya | 1 - 1 | Deportivo Malacateco | (0 - 1) | ||
31. Januar 2019 | |||||||
01:00 | FT | Coban Imperial | 2 - 1 | Club Xelaju | (0 - 0) | ||
01:00 | FT | CSD Comunicaciones | 3 - 1 | Sanarate | (2 - 1) | ||
03:00 | FT | Deportivo Petapa | 2 - 3 | CSD Municipal | (1 - 2) | ||
19:00 | FT | Siquinala | 0 - 1 | Deportivo Chiantla | (0 - 0) | ||
2. Februar 2019 | |||||||
20:00 | FT | Iztapa | 2 - 0 | Deportivo Petapa | (2 - 0) | ||
22:00 | FT | CSD Municipal | 2 - 1 | Guastatoya | (0 - 0) | ||
3. Februar 2019 | |||||||
03:00 | FT | Club Xelaju | 1 - 2 | Antigua Guatemala | (1 - 2) | ||
18:00 | FT | Sanarate | 1 - 0 | Siquinala | (0 - 0) | ||
19:00 | FT | Deportivo Malacateco | 2 - 1 | CSD Comunicaciones | (2 - 1) | ||
20:30 | FT | Deportivo Chiantla | 1 - 1 | Coban Imperial | (1 - 1) | ||
9. Februar 2019 | |||||||
03:00 | FT | Deportivo Petapa | 1 - 0 | Club Xelaju | (0 - 0) | ||
19:00 | FT | Siquinala | 2 - 1 | Deportivo Malacateco | (1 - 1) | ||
22:00 | FT | CSD Municipal | 3 - 0 | Iztapa | (2 - 0) | ||
10. Februar 2019 | |||||||
00:00 | FT | Coban Imperial | 4 - 1 | Sanarate | (2 - 1) | ||
18:30 | FT | Antigua Guatemala | 2 - 2 | Deportivo Chiantla | (1 - 1) | ||
21:30 | FT | Guastatoya | 0 - 0 | CSD Comunicaciones | (0 - 0) | ||
13. Februar 2019 | |||||||
19:00 | FT | Deportivo Malacateco | 1 - 0 | Coban Imperial | (1 - 0) | ||
20:00 | FT | Iztapa | 0 - 1 | Guastatoya | (0 - 0) | ||
22:45 | FT | Sanarate | 2 - 1 | Antigua Guatemala | (0 - 0) | ||
14. Februar 2019 | |||||||
01:00 | FT | CSD Comunicaciones | 0 - 0 | Siquinala | (0 - 0) | ||
03:00 | FT | Club Xelaju | 1 - 1 | CSD Municipal | (0 - 0) | ||
03:00 | FT | Deportivo Chiantla | 3 - 0 | Deportivo Petapa | (1 - 0) | ||
16. Februar 2019 | |||||||
20:00 | FT | Iztapa | 0 - 0 | Club Xelaju | (0 - 0) | ||
22:00 | FT | CSD Municipal | 0 - 0 | Deportivo Chiantla | (0 - 0) | ||
23:00 | FT | Guastatoya | 1 - 0 | Siquinala | (0 - 0) | ||
17. Februar 2019 | |||||||
00:00 | FT | Coban Imperial | 1 - 0 | CSD Comunicaciones | (1 - 0) | ||
18:30 | FT | Antigua Guatemala | 1 - 2 | Deportivo Malacateco | (1 - 1) | ||
21:00 | FT | Deportivo Petapa | 1 - 0 | Sanarate | (1 - 0) | ||
23. Februar 2019 | |||||||
19:00 | Siquinala | Coban Imperial | |||||
24. Februar 2019 | |||||||
01:00 | CSD Comunicaciones | Antigua Guatemala | |||||
03:00 | Club Xelaju | Guastatoya | |||||
18:00 | Sanarate | CSD Municipal | |||||
19:00 | Deportivo Malacateco | Deportivo Petapa | |||||
20:30 | Deportivo Chiantla | Iztapa | |||||
2. März 2019 | |||||||
03:00 | Deportivo Petapa | CSD Comunicaciones | |||||
20:00 | Iztapa | Sanarate | |||||
22:00 | CSD Municipal | Deportivo Malacateco | |||||
3. März 2019 | |||||||
03:00 | Club Xelaju | Deportivo Chiantla | |||||
18:30 | Antigua Guatemala | Siquinala | |||||
21:30 | Guastatoya | Coban Imperial | |||||
6. März 2019 | |||||||
19:00 | Siquinala | Deportivo Petapa | |||||
19:00 | Deportivo Malacateco | Iztapa | |||||
22:45 | Sanarate | Club Xelaju | |||||
7. März 2019 | |||||||
03:00 | Coban Imperial | Antigua Guatemala | |||||
03:00 | Deportivo Chiantla | Guastatoya | |||||
03:00 | CSD Comunicaciones | CSD Municipal | |||||
9. März 2019 | |||||||
19:00 | Siquinala | CSD Municipal | |||||
23:00 | Coban Imperial | Deportivo Petapa | |||||
10. März 2019 | |||||||
01:00 | CSD Comunicaciones | Iztapa | |||||
18:00 | Sanarate | Deportivo Chiantla | |||||
18:30 | Antigua Guatemala | Guastatoya | |||||
19:00 | Deportivo Malacateco | Club Xelaju | |||||
16. März 2019 | |||||||
03:00 | Deportivo Petapa | Antigua Guatemala | |||||
20:00 | Iztapa | Siquinala | |||||
22:00 | CSD Municipal | Coban Imperial | |||||
17. März 2019 | |||||||
03:00 | Club Xelaju | CSD Comunicaciones | |||||
20:30 | Deportivo Chiantla | Deportivo Malacateco | |||||
21:30 | Guastatoya | Sanarate | |||||
27. März 2019 | |||||||
19:00 | Deportivo Malacateco | Sanarate | |||||
19:00 | Siquinala | Club Xelaju | |||||
22:00 | Guastatoya | Deportivo Petapa | |||||
22:30 | Antigua Guatemala | CSD Municipal | |||||
28. März 2019 | |||||||
01:00 | CSD Comunicaciones | Deportivo Chiantla | |||||
02:00 | Coban Imperial | Iztapa | |||||
30. März 2019 | |||||||
20:00 | Iztapa | Antigua Guatemala | |||||
22:00 | CSD Municipal | Deportivo Petapa | |||||
31. März 2019 | |||||||
04:00 | Club Xelaju | Coban Imperial | |||||
19:00 | Sanarate | CSD Comunicaciones | |||||
20:00 | Deportivo Malacateco | Guastatoya | |||||
21:30 | Deportivo Chiantla | Siquinala | |||||
6. April 2019 | |||||||
04:00 | Deportivo Petapa | Iztapa | |||||
20:00 | Siquinala | Sanarate | |||||
22:00 | Antigua Guatemala | Club Xelaju | |||||
7. April 2019 | |||||||
02:00 | CSD Comunicaciones | Deportivo Malacateco | |||||
03:00 | Coban Imperial | Deportivo Chiantla | |||||
22:30 | Guastatoya | CSD Municipal | |||||
13. April 2019 | |||||||
21:00 | Iztapa | CSD Municipal | |||||
14. April 2019 | |||||||
02:00 | CSD Comunicaciones | Guastatoya | |||||
04:00 | Club Xelaju | Deportivo Petapa | |||||
19:00 | Sanarate | Coban Imperial | |||||
20:00 | Deportivo Malacateco | Siquinala | |||||
21:30 | Deportivo Chiantla | Antigua Guatemala | |||||
17. April 2019 | |||||||
20:00 | Siquinala | CSD Comunicaciones | |||||
20:30 | CSD Municipal | Club Xelaju | |||||
23:30 | Antigua Guatemala | Sanarate | |||||
23:45 | Guastatoya | Iztapa | |||||
18. April 2019 | |||||||
03:00 | Coban Imperial | Deportivo Malacateco | |||||
19. April 2019 | |||||||
04:00 | Deportivo Petapa | Deportivo Chiantla | |||||
24. April 2019 | |||||||
20:00 | Siquinala | Guastatoya | |||||
20:00 | Deportivo Malacateco | Antigua Guatemala | |||||
23:45 | Sanarate | Deportivo Petapa | |||||
25. April 2019 | |||||||
02:00 | CSD Comunicaciones | Coban Imperial | |||||
04:00 | Club Xelaju | Iztapa | |||||
04:00 | Deportivo Chiantla | CSD Municipal | |||||
27. April 2019 | |||||||
04:00 | Deportivo Petapa | Deportivo Malacateco | |||||
21:00 | Iztapa | Deportivo Chiantla | |||||
23:00 | CSD Municipal | Sanarate | |||||
28. April 2019 | |||||||
04:00 | Coban Imperial | Siquinala | |||||
19:30 | Antigua Guatemala | CSD Comunicaciones | |||||
22:30 | Guastatoya | Club Xelaju | |||||
1. Mai 2019 | |||||||
03:00 | Coban Imperial | Guastatoya | |||||
20:00 | Siquinala | Antigua Guatemala | |||||
20:00 | Deportivo Malacateco | CSD Municipal | |||||
23:45 | Sanarate | Iztapa | |||||
2. Mai 2019 | |||||||
02:00 | CSD Comunicaciones | Deportivo Petapa | |||||
04:00 | Deportivo Chiantla | Club Xelaju | |||||
5. Mai 2019 | |||||||
19:00 | Club Xelaju | Sanarate | |||||
19:00 | Deportivo Petapa | Siquinala | |||||
19:00 | CSD Municipal | CSD Comunicaciones | |||||
19:00 | Guastatoya | Deportivo Chiantla | |||||
19:00 | Antigua Guatemala | Coban Imperial | |||||
19:00 | Iztapa | Deportivo Malacateco |
Diskussion
0 Nachrichten