Spiele der India ISL 1
India :
India ISL 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
29. September 2018 | |||||||
16:00 | FT | Atletico de Kolkata | 0 - 2 | Kerala Blasters FC | (0 - 0) | ||
30. September 2018 | |||||||
16:00 | FT | Bengaluru FC | 1 - 0 | Chennaiyin FC | (1 - 0) | ||
1. Oktober 2018 | |||||||
16:00 | FT | Northeast United FC | 2 - 2 | FC Goa | (1 - 2) | ||
2. Oktober 2018 | |||||||
16:00 | FT | Mumbai City FC | 0 - 2 | Jamshedpur | (0 - 1) | ||
3. Oktober 2018 | |||||||
16:00 | FT | Delhi Dynamos FC | 1 - 1 | FC Pune City | (1 - 0) | ||
4. Oktober 2018 | |||||||
16:00 | FT | Atletico de Kolkata | 0 - 1 | Northeast United FC | (0 - 0) | ||
5. Oktober 2018 | |||||||
16:05 | FT | Kerala Blasters FC | 1 - 1 | Mumbai City FC | (1 - 0) | ||
6. Oktober 2018 | |||||||
16:00 | FT | Chennaiyin FC | 1 - 3 | FC Goa | (0 - 1) | ||
7. Oktober 2018 | |||||||
16:00 | FT | Bengaluru FC | 2 - 2 | Jamshedpur | (1 - 0) | ||
17. Oktober 2018 | |||||||
16:00 | FT | Delhi Dynamos FC | 1 - 2 | Atletico de Kolkata | (0 - 1) | ||
18. Oktober 2018 | |||||||
16:00 | FT | Chennaiyin FC | 3 - 4 | Northeast United FC | (3 - 3) | ||
19. Oktober 2018 | |||||||
16:00 | FT | Mumbai City FC | 2 - 0 | FC Pune City | (2 - 0) | ||
20. Oktober 2018 | |||||||
16:00 | FT | Kerala Blasters FC | 1 - 1 | Delhi Dynamos FC | (0 - 0) | ||
21. Oktober 2018 | |||||||
16:00 | FT | Jamshedpur | 1 - 1 | Atletico de Kolkata | (1 - 1) | ||
22. Oktober 2018 | |||||||
16:00 | FT | FC Pune City | 0 - 3 | Bengaluru FC | (0 - 2) | ||
23. Oktober 2018 | |||||||
16:00 | FT | Delhi Dynamos FC | 0 - 0 | Chennaiyin FC | (0 - 0) | ||
24. Oktober 2018 | |||||||
16:00 | FT | FC Goa | 5 - 0 | Mumbai City FC | (1 - 0) | ||
25. Oktober 2018 | |||||||
16:00 | FT | Northeast United FC | 1 - 1 | Jamshedpur | (1 - 0) | ||
26. Oktober 2018 | |||||||
16:00 | FT | Atletico de Kolkata | 2 - 1 | Chennaiyin FC | (2 - 1) | ||
27. Oktober 2018 | |||||||
16:00 | FT | Mumbai City FC | 2 - 0 | Delhi Dynamos FC | (1 - 0) | ||
28. Oktober 2018 | |||||||
15:00 | FT | FC Goa | 4 - 2 | FC Pune City | (4 - 2) | ||
29. Oktober 2018 | |||||||
15:00 | FT | Jamshedpur | 2 - 2 | Kerala Blasters FC | (2 - 0) | ||
30. Oktober 2018 | |||||||
15:00 | FT | Delhi Dynamos FC | 0 - 2 | Northeast United FC | (0 - 0) | ||
31. Oktober 2018 | |||||||
15:00 | FT | Atletico de Kolkata | 1 - 2 | Bengaluru FC | (1 - 1) | ||
1. November 2018 | |||||||
15:00 | FT | Jamshedpur | 4 - 1 | FC Goa | (1 - 1) | ||
2. November 2018 | |||||||
15:00 | FT | FC Pune City | 1 - 1 | Kerala Blasters FC | (1 - 0) | ||
3. November 2018 | |||||||
15:00 | FT | Chennaiyin FC | 0 - 1 | Mumbai City FC | (0 - 1) | ||
4. November 2018 | |||||||
15:00 | FT | Delhi Dynamos FC | 2 - 2 | Jamshedpur | (0 - 1) | ||
5. November 2018 | |||||||
15:00 | FT | Kerala Blasters FC | 1 - 2 | Bengaluru FC | (1 - 1) | ||
6. November 2018 | |||||||
15:00 | FT | FC Pune City | 2 - 4 | Chennaiyin FC | (1 - 0) | ||
8. November 2018 | |||||||
15:00 | FT | FC Goa | 3 - 2 | Delhi Dynamos FC | (0 - 1) | ||
9. November 2018 | |||||||
15:00 | FT | Northeast United FC | 0 - 1 | Mumbai City FC | (0 - 1) | ||
10. November 2018 | |||||||
15:00 | FT | Atletico de Kolkata | 1 - 0 | FC Pune City | (0 - 0) | ||
11. November 2018 | |||||||
15:00 | FT | Kerala Blasters FC | 1 - 3 | FC Goa | (0 - 2) | ||
21. November 2018 | |||||||
15:00 | FT | FC Pune City | 2 - 1 | Jamshedpur | (1 - 1) | ||
22. November 2018 | |||||||
15:00 | FT | FC Goa | 1 - 2 | Bengaluru FC | (0 - 1) | ||
23. November 2018 | |||||||
15:00 | FT | Northeast United FC | 2 - 1 | Kerala Blasters FC | (0 - 0) | ||
24. November 2018 | |||||||
15:00 | FT | Mumbai City FC | 0 - 0 | Atletico de Kolkata | (0 - 0) | ||
25. November 2018 | |||||||
15:00 | FT | Jamshedpur | 3 - 1 | Chennaiyin FC | (2 - 0) | ||
26. November 2018 | |||||||
15:00 | FT | Bengaluru FC | 1 - 0 | Delhi Dynamos FC | (0 - 0) | ||
27. November 2018 | |||||||
15:00 | FT | FC Pune City | 0 - 2 | Northeast United FC | (0 - 1) | ||
28. November 2018 | |||||||
15:00 | FT | Atletico de Kolkata | 0 - 0 | FC Goa | (0 - 0) | ||
29. November 2018 | |||||||
15:00 | FT | Chennaiyin FC | 0 - 0 | Kerala Blasters FC | (0 - 0) | ||
30. November 2018 | |||||||
15:00 | FT | Bengaluru FC | 2 - 1 | FC Pune City | (1 - 1) | ||
1. Dezember 2018 | |||||||
15:00 | FT | Jamshedpur | 0 - 0 | Northeast United FC | (0 - 0) | ||
2. Dezember 2018 | |||||||
15:00 | FT | Chennaiyin FC | 2 - 3 | Atletico de Kolkata | (1 - 2) | ||
3. Dezember 2018 | |||||||
15:00 | FT | Delhi Dynamos FC | 2 - 4 | Mumbai City FC | (1 - 0) | ||
4. Dezember 2018 | |||||||
15:00 | FT | Kerala Blasters FC | 1 - 1 | Jamshedpur | (0 - 0) | ||
5. Dezember 2018 | |||||||
15:00 | FT | Northeast United FC | 1 - 1 | Bengaluru FC | (0 - 0) | ||
6. Dezember 2018 | |||||||
15:00 | FT | Mumbai City FC | 2 - 0 | Chennaiyin FC | (1 - 0) | ||
7. Dezember 2018 | |||||||
15:00 | FT | Kerala Blasters FC | 0 - 1 | FC Pune City | (0 - 1) | ||
8. Dezember 2018 | |||||||
15:00 | FT | Northeast United FC | 0 - 0 | Atletico de Kolkata | (0 - 0) | ||
9. Dezember 2018 | |||||||
15:00 | FT | Bengaluru FC | 1 - 1 | Mumbai City FC | (1 - 1) | ||
11. Dezember 2018 | |||||||
15:00 | FT | FC Pune City | 2 - 0 | FC Goa | (0 - 0) | ||
12. Dezember 2018 | |||||||
15:00 | FT | Jamshedpur | 2 - 1 | Delhi Dynamos FC | (1 - 1) | ||
13. Dezember 2018 | |||||||
15:00 | FT | Bengaluru FC | 1 - 0 | Atletico de Kolkata | (1 - 0) | ||
14. Dezember 2018 | |||||||
15:00 | FT | FC Goa | 5 - 1 | Northeast United FC | (0 - 0) | ||
15. Dezember 2018 | |||||||
15:00 | FT | Chennaiyin FC | 1 - 3 | Delhi Dynamos FC | (1 - 1) | ||
16. Dezember 2018 | |||||||
15:00 | FT | Mumbai City FC | 6 - 1 | Kerala Blasters FC | (3 - 1) | ||
25. Januar 2019 | |||||||
15:00 | FT | Kerala Blasters FC | 1 - 1 | Atletico de Kolkata | (0 - 0) | ||
26. Januar 2019 | |||||||
15:00 | FT | Northeast United FC | 1 - 0 | Chennaiyin FC | (0 - 0) | ||
27. Januar 2019 | |||||||
15:00 | FT | Mumbai City FC | 1 - 0 | Bengaluru FC | (1 - 0) | ||
28. Januar 2019 | |||||||
15:00 | FT | FC Goa | 0 - 0 | Jamshedpur | (0 - 0) | ||
30. Januar 2019 | |||||||
15:00 | FT | Bengaluru FC | 2 - 1 | Northeast United FC | (1 - 0) | ||
31. Januar 2019 | |||||||
15:00 | FT | Delhi Dynamos FC | 2 - 0 | Kerala Blasters FC | (1 - 0) | ||
1. Februar 2019 | |||||||
15:00 | FT | Mumbai City FC | 0 - 2 | FC Goa | (0 - 1) | ||
2. Februar 2019 | |||||||
15:00 | FT | Chennaiyin FC | 1 - 2 | FC Pune City | (0 - 0) | ||
3. Februar 2019 | |||||||
15:00 | FT | Atletico de Kolkata | 2 - 1 | Jamshedpur | (2 - 0) | ||
4. Februar 2019 | |||||||
15:00 | FT | Delhi Dynamos FC | 0 - 0 | FC Goa | (0 - 0) | ||
6. Februar 2019 | |||||||
15:00 | FT | Bengaluru FC | 2 - 2 | Kerala Blasters FC | (0 - 2) | ||
7. Februar 2019 | |||||||
15:00 | FT | Northeast United FC | 1 - 1 | Delhi Dynamos FC | (0 - 0) | ||
8. Februar 2019 | |||||||
15:00 | FT | Jamshedpur | 1 - 0 | Mumbai City FC | (0 - 0) | ||
9. Februar 2019 | |||||||
15:00 | FT | Chennaiyin FC | 2 - 1 | Bengaluru FC | (2 - 0) | ||
10. Februar 2019 | |||||||
15:00 | FT | FC Pune City | 2 - 2 | Atletico de Kolkata | (1 - 1) | ||
13. Februar 2019 | |||||||
15:00 | FT | Mumbai City FC | 0 - 2 | Northeast United FC | (0 - 2) | ||
14. Februar 2019 | |||||||
15:00 | FT | FC Goa | 3 - 0 | Atletico de Kolkata | (1 - 0) | ||
15. Februar 2019 | |||||||
15:00 | FT | Kerala Blasters FC | 3 - 0 | Chennaiyin FC | (1 - 0) | ||
16. Februar 2019 | |||||||
15:00 | FT | Jamshedpur | 1 - 4 | FC Pune City | (0 - 2) | ||
17. Februar 2019 | |||||||
15:00 | FT | Delhi Dynamos FC | 3 - 2 | Bengaluru FC | (1 - 1) | ||
18. Februar 2019 | |||||||
15:00 | FT | FC Goa | 3 - 0 | Kerala Blasters FC | (2 - 0) | ||
20. Februar 2019 | |||||||
15:00 | Northeast United FC | FC Pune City | |||||
21. Februar 2019 | |||||||
15:00 | Bengaluru FC | FC Goa | |||||
22. Februar 2019 | |||||||
15:00 | Atletico de Kolkata | Mumbai City FC | |||||
23. Februar 2019 | |||||||
15:00 | Chennaiyin FC | Jamshedpur | |||||
24. Februar 2019 | |||||||
15:00 | FC Pune City | Delhi Dynamos FC | |||||
27. Februar 2019 | |||||||
15:00 | Jamshedpur | Bengaluru FC | |||||
28. Februar 2019 | |||||||
15:00 | FC Goa | Chennaiyin FC | |||||
1. März 2019 | |||||||
15:00 | Kerala Blasters FC | Northeast United FC | |||||
2. März 2019 | |||||||
15:00 | FC Pune City | Mumbai City FC | |||||
3. März 2019 | |||||||
15:00 | Atletico de Kolkata | Delhi Dynamos FC |
Diskussion
0 Nachrichten