Begegnungen für Bnei Sachnin
Israël :
Liga Premier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 29/08 | FT | ![]() | Bnei Sachnin | 0 - 3 | Bnei Yehuda T. | |
N | 14/09 | FT | ![]() | Maccabi Netanya | 7 - 0 | Bnei Sachnin | |
U | 02/11 | FT | ![]() | Hapoel Beer S. | 2 - 2 | Bnei Sachnin | |
N | 08/11 | FT | ![]() | Bnei Sachnin | 1 - 2 | Maccabi Tel A. | |
S | 21/11 | FT | ![]() | Hapoel Kfar S. | 0 - 1 | Bnei Sachnin | |
N | 25/11 | FT | ![]() | Hapoel Hadera | 4 - 0 | Bnei Sachnin | |
S | 28/11 | FT | ![]() | Bnei Sachnin | 1 - 0 | Ashdod SC | |
S | 05/12 | FT | ![]() | Hapoel Haifa | 0 - 2 | Bnei Sachnin | |
N | 08/12 | FT | ![]() | Bnei Sachnin | 0 - 3 | Maccabi Haifa | |
S | 20/12 | FT | ![]() | Ironi Kiryat . | 0 - 1 | Bnei Sachnin | |
N | 23/12 | FT | ![]() | Bnei Sachnin | 0 - 1 | Hapoel Tel Aviv | |
U | 27/12 | FT | ![]() | Maccabi Petac. | 0 - 0 | Bnei Sachnin | |
U | 03/01 | FT | ![]() | Bnei Yehuda T. | 1 - 1 | Bnei Sachnin | |
N | 06/01 | FT | ![]() | Bnei Sachnin | 0 - 1 | Maccabi Netanya | |
N | 23/01 | FT | ![]() | Maccabi Haifa | 3 - 0 | Bnei Sachnin | |
- | 28/01 | ![]() | Bnei Sachnin | 19:15 | Hapoel Beer S. | ||
- | 01/02 | ![]() | Bnei Sachnin | 18:30 | Hapoel Hadera | ||
- | 09/02 | ![]() | Maccabi Tel A. | 19:30 | Bnei Sachnin | ||
- | 13/02 | ![]() | Bnei Sachnin | 16:20 | Hapoel Kfar S. | ||
- | 17/02 | ![]() | Bnei Sachnin | 19:00 | Beitar Jerusa. | ||
- | 20/02 | ![]() | Ashdod SC | 17:45 | Bnei Sachnin | ||
- | 27/02 | ![]() | Bnei Sachnin | 18:00 | Hapoel Haifa | ||
- | 02/03 | ![]() | Beitar Jerusa. | 18:00 | Bnei Sachnin | ||
- | 06/03 | ![]() | Bnei Sachnin | 18:00 | Ironi Kiryat . | ||
- | 13/03 | ![]() | Hapoel Tel Aviv | 18:00 | Bnei Sachnin | ||
- | 20/03 | ![]() | Bnei Sachnin | 18:00 | Maccabi Petac. |
Diskussion
0 Nachrichten