Keine Daten ist derzeit
Begegnungen für Inter
Europa :
Champions League | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 07/09 | FT | ![]() | Inter ![]() | 0 - 2 | ![]() | |
S | 13/09 | FT | ![]() | Pilsen | 0 - 2 | Inter | |
S | 04/10 | FT | ![]() | Inter | 1 - 0 | Barcelona | |
U | 12/10 | FT | ![]() | Barcelona | 3 - 3 | Inter | |
S | 26/10 | FT | ![]() | Inter | 4 - 0 | Pilsen | |
N | 01/11 | FT | ![]() | Bayern ![]() | 2 - 0 | ![]() | |
S | 22/02 | FT | ![]() | Inter | 1 - 0 | FC Porto | |
U | 14/03 | FT | ![]() | FC Porto | 0 - 0 | Inter | |
S | 11/04 | FT | ![]() | Benfica | 0 - 2 | Inter | |
U | 19/04 | FT | ![]() | Inter | 3 - 3 | Benfica | |
S | 10/05 | FT | ![]() | AC Milan | 0 - 2 | Inter | |
S | 16/05 | FT | ![]() | Inter | 1 - 0 | AC Milan | |
- | 10/06 | ![]() | Manchester City | 21:00 | Inter | ||
Italië :
Coppa Italia | |||||||
S | 10/01 | AET | ![]() | Inter | 2 - 1 | SSD Parma | |
S | 31/01 | FT | ![]() | Inter | 1 - 0 | Atalanta | |
U | 04/04 | FT | ![]() | Juventus | 1 - 1 | Inter | |
S | 26/04 | FT | ![]() | Inter | 1 - 0 | Juventus | |
S | 24/05 | FT | ![]() | Florenz | 1 - 2 | Inter | |
Italië :
Serie A | |||||||
S | 13/08 | FT | ![]() | Lecce | 1 - 2 | Inter | |
S | 20/08 | FT | ![]() | Inter | 3 - 0 | Spezia | |
N | 26/08 | FT | ![]() | Lazio | 3 - 1 | Inter | |
S | 30/08 | FT | ![]() | Inter | 3 - 1 | Cremonese | |
N | 03/09 | FT | ![]() | AC Milan | 3 - 2 | Inter | |
S | 10/09 | FT | ![]() | Inter | 1 - 0 | FC Turin | |
N | 18/09 | FT | ![]() | Udinese | 3 - 1 | Inter | |
N | 01/10 | FT | ![]() | Inter | 1 - 2 | AS Rom | |
S | 08/10 | FT | ![]() | Sassuolo | 1 - 2 | Inter | |
S | 16/10 | FT | ![]() | Inter | 2 - 0 | Salernitana | |
S | 22/10 | FT | ![]() | Florenz | 3 - 4 | Inter | |
S | 29/10 | FT | ![]() | Inter | 3 - 0 | Sampdoria | |
N | 06/11 | FT | ![]() | Juventus | 2 - 0 | Inter | |
S | 09/11 | FT | ![]() | Inter | 6 - 1 | Bologna | |
S | 13/11 | FT | ![]() | Atalanta | 2 - 3 | Inter | |
S | 04/01 | FT | ![]() | Inter | 1 - 0 | Neapel | |
U | 07/01 | FT | ![]() | Monza | 2 - 2 | Inter | |
S | 14/01 | FT | ![]() | Inter | 1 - 0 | Verona | |
N | 23/01 | FT | ![]() | Inter | 0 - 1 | Empoli | |
S | 28/01 | FT | ![]() | Cremonese | 1 - 2 | Inter | |
S | 05/02 | FT | ![]() | Inter | 1 - 0 | AC Milan | |
U | 13/02 | FT | ![]() | Sampdoria | 0 - 0 | Inter | |
S | 18/02 | FT | ![]() | Inter | 3 - 1 | Udinese | |
N | 26/02 | FT | ![]() | Bologna | 1 - 0 | Inter | |
S | 05/03 | FT | ![]() | Inter | 2 - 0 | Lecce | |
N | 10/03 | FT | ![]() | Spezia | 2 - 1 | Inter | |
N | 19/03 | FT | ![]() | Inter | 0 - 1 | Juventus | |
N | 01/04 | FT | ![]() | Inter | 0 - 1 | Florenz | |
U | 07/04 | FT | ![]() | Salernitana | 1 - 1 | Inter | |
N | 15/04 | FT | ![]() | Inter | 0 - 1 | Monza | |
S | 23/04 | FT | ![]() | Empoli | 0 - 3 | Inter | |
S | 30/04 | FT | ![]() | Inter | 3 - 1 | Lazio | |
S | 03/05 | FT | ![]() | Verona | 0 - 6 | Inter | |
S | 06/05 | FT | ![]() | AS Rom | 0 - 2 | Inter | |
S | 13/05 | FT | ![]() | Inter | 4 - 2 | Sassuolo | |
N | 21/05 | FT | ![]() | Neapel | 3 - 1 | Inter | |
S | 27/05 | FT | ![]() | Inter | 3 - 2 | Atalanta | |
S | 03/06 | FT | ![]() | FC Turin | 0 - 1 | Inter |
Diskussion
0 Nachrichten