Keine Daten ist derzeit
Begegnungen für Romagna Centro
Italië :
Coppa Italia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 04/08 | FT | 1/64 | Romagna Centro | 3 - 1 | Biancoscudati. | |
S | 10/08 | FT | 1/32 | Verona | 1 - 2 | Romagna Centro | |
S | 25/09 | FT | 1/16 | Pisa | 0 - 1 | Romagna Centro | |
- | 18/12 | 1/8 | Atalanta | 18:30 | Romagna Centro | ||
Italië :
Serie B | |||||||
S | 18/08 | FT | 1. Sp. | Romagna Centro | 2 - 1 | Carrarese | |
N | 24/08 | FT | 2. Sp. | Sassuolo | 2 - 1 | Romagna Centro | |
S | 28/08 | FT | 3. Sp. | Romagna Centro | 2 - 0 | Catanzaro | |
N | 01/09 | FT | 4. Sp. | Spezia | 2 - 1 | Romagna Centro | |
U | 13/09 | FT | 5. Sp. | Romagna Centro | 2 - 2 | Modena | |
U | 21/09 | FT | 6. Sp. | Palermo | 0 - 0 | Romagna Centro | |
S | 29/09 | FT | 7. Sp. | Romagna Centro | 4 - 2 | Mantova | |
N | 05/10 | FT | 8. Sp. | Pisa | 3 - 1 | Romagna Centro | |
N | 20/10 | FT | 9. Sp. | Romagna Centro | 3 - 5 | Sampdoria | |
S | 26/10 | FT | 10. Sp. | Romagna Centro | 2 - 0 | Brescia | |
U | 29/10 | FT | 11. Sp. | Salernitana | 1 - 1 | Romagna Centro | |
S | 03/11 | FT | 12. Sp. | Romagna Centro | 1 - 0 | Südtirol | |
S | 10/11 | FT | 13. Sp. | Cittadella | 0 - 2 | Romagna Centro | |
- | 23/11 | 14. Sp. | Romagna Centro | 17:15 | Reggiana | ||
- | 01/12 | 15. Sp. | Frosinone | 15:00 | Romagna Centro | ||
- | 07/12 | 16. Sp. | Bari | 15:00 | Romagna Centro | ||
- | 14/12 | 17. Sp. | Romagna Centro | 15:00 | Cosenza | ||
- | 22/12 | 18. Sp. | Juve Stabia | 15:00 | Romagna Centro | ||
- | 26/12 | 19. Sp. | Romagna Centro | 15:00 | Cremonese | ||
- | 29/12 | 20. Sp. | Carrarese | 15:00 | Romagna Centro | ||
- | 12/01 | 21. Sp. | Romagna Centro | 17:15 | Cittadella | ||
- | 17/01 | 22. Sp. | Sampdoria | 20:30 | Romagna Centro | ||
- | 25/01 | 23. Sp. | Romagna Centro | 15:00 | Bari | ||
- | 01/02 | 24. Sp. | Catanzaro | 15:00 | Romagna Centro | ||
- | 08/02 | 25. Sp. | Reggiana | 14:00 | Romagna Centro | ||
- | 15/02 | 26. Sp. | Romagna Centro | 14:00 | Pisa | ||
- | 22/02 | 27. Sp. | Cremonese | 14:00 | Romagna Centro | ||
- | 01/03 | 28. Sp. | Romagna Centro | 14:00 | Salernitana | ||
- | 08/03 | 29. Sp. | Brescia | 14:00 | Romagna Centro | ||
- | 15/03 | 30. Sp. | Romagna Centro | 14:00 | Spezia | ||
- | 29/03 | 31. Sp. | Romagna Centro | 14:00 | Juve Stabia | ||
- | 05/04 | 32. Sp. | Südtirol | 14:00 | Romagna Centro | ||
- | 12/04 | 33. Sp. | Romagna Centro | 14:00 | Frosinone | ||
- | 21/04 | 34. Sp. | Modena | 14:00 | Romagna Centro | ||
- | 25/04 | 35. Sp. | Romagna Centro | 14:00 | Sassuolo | ||
- | 01/05 | 36. Sp. | Mantova | 14:00 | Romagna Centro | ||
- | 04/05 | 37. Sp. | Romagna Centro | 14:00 | Palermo | ||
- | 09/05 | 38. Sp. | Cosenza | 14:00 | Romagna Centro |
Diskussion
0 Nachrichten