Keine Daten ist derzeit
Begegnungen für Kamerun
Afrika :
Weltmeisterschaft QF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 17/11 | FT | Kamerun | 3 - 0 | Mauritius | ||
U | 21/11 | FT | Libyen | 1 - 1 | Kamerun | ||
S | 08/06 | FT | Kamerun | 4 - 1 | Kap Verde | ||
U | 11/06 | FT | Angola | 1 - 1 | Kamerun | ||
U | 19/03 | FT | Swasiland | 0 - 0 | Kamerun | ||
S | 25/03 | FT | Kamerun | 3 - 1 | Libyen | ||
- | 01/09 | Kamerun | 15:00 | Swasiland | |||
- | 08/09 | Kap Verde | 15:00 | Kamerun | |||
- | 06/10 | Mauritius | 15:00 | Kamerun | |||
- | 13/10 | Kamerun | 15:00 | Angola |
Diskussion
0 Nachrichten