Keine Daten ist derzeit
Begegnungen für Kamerun
Afrika :
Afrikameisterschaf. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 04/06 | Cxld | Kamerun | Kenia | |||
S | 09/06 | FT | Burundi | 0 - 1 | Kamerun | ||
U | 24/03 | FT | Kamerun | 1 - 1 | Namibia | ||
N | 28/03 | FT | Namibia | 2 - 1 | Kamerun | ||
- | 12/06 | Cxld | Kenia | Kamerun | |||
S | 12/09 | FT | Kamerun | 3 - 0 | Burundi | ||
Afrika :
Weltmeisterschaft QF | |||||||
S | 17/11 | FT | Kamerun | 3 - 0 | Mauritius | ||
U | 21/11 | FT | Libyen | 1 - 1 | Kamerun | ||
- | 05/06 | Kamerun | 15:00 | Kap Verde | |||
- | 08/06 | Angola | 15:00 | Kamerun | |||
- | 19/03 | Swasiland | 15:00 | Kamerun | |||
- | 22/03 | Kamerun | 15:00 | Libyen | |||
- | 03/09 | Kamerun | 15:00 | Swasiland | |||
- | 06/09 | Kap Verde | 15:00 | Kamerun | |||
- | 08/10 | Mauritius | 15:00 | Kamerun | |||
- | 11/10 | Kamerun | 15:00 | Angola |
Diskussion
0 Nachrichten