Begegnungen für Al-Shabab
Koeweit :
Kuwait League | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 16/10 | FT | ![]() | Al Nasr | 2 - 1 | Al-Shabab | |
U | 20/10 | FT | ![]() | Al-Kuwait | 1 - 1 | Al-Shabab | |
U | 28/10 | FT | ![]() | Al-Shabab | 1 - 1 | Al-Salmiyah | |
S | 02/11 | FT | ![]() | Al-Shabab | 2 - 1 | Khaitan SC | |
S | 06/11 | FT | ![]() | Al Fahaheel | 0 - 2 | Al-Shabab | |
N | 19/11 | FT | ![]() | Al-Shabab | 0 - 1 | Kazma | |
U | 23/11 | FT | ![]() | Al-Shabab | 1 - 1 | Al Sahel SC | |
S | 28/11 | FT | ![]() | Al-Salibikhaet | 2 - 4 | Al-Shabab | |
S | 02/12 | FT | ![]() | Al-Tadhamon | 1 - 2 | Al-Shabab | |
N | 08/12 | FT | ![]() | Al-Shabab | 2 - 5 | Al Yarmouk Ku. | |
S | 13/12 | FT | ![]() | Burgan SC | 0 - 1 | Al-Shabab | |
N | 17/12 | FT | ![]() | Al-Quadsia | 2 - 0 | Al-Shabab | |
U | 23/12 | FT | ![]() | Al-Shabab | 0 - 0 | Al-Arabi | |
S | 26/12 | FT | ![]() | Al-Shabab | 2 - 1 | Al-Jahra |
Diskussion
0 Nachrichten