Begegnungen für Nordirland
Europa :
Weltmeisterschaft QF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 25/03 | FT | ![]() | Italien | 2 - 0 | Nordirland | |
U | 31/03 | FT | ![]() | Nordirland | 0 - 0 | Bulgarien | |
S | 02/09 | FT | ![]() | Litauen | 1 - 4 | Nordirland | |
U | 08/09 | FT | ![]() | Nordirland | 0 - 0 | Schweiz | |
N | 09/10 | FT | ![]() | Schweiz | 2 - 0 | Nordirland | |
N | 12/10 | FT | ![]() | Bulgarien | 2 - 1 | Nordirland | |
S | 12/11 | FT | ![]() | Nordirland | 1 - 0 | Litauen | |
U | 15/11 | FT | ![]() | Nordirland | 0 - 0 | Italien |
Diskussion
0 Nachrichten