Begegnungen für Setubal
Portugal :
Campeonato Naciona. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 18/10 | FT | ![]() | Moncarapachense | 0 - 1 | Setubal | |
U | 24/10 | FT | ![]() | Setubal | 1 - 1 | Esp.Lagos | |
S | 09/11 | FT | ![]() | Setubal | 2 - 1 | Pinhalnovense | |
S | 13/11 | FT | ![]() | Moura Atletic. | 1 - 3 | Setubal | |
S | 22/11 | FT | ![]() | Olhanense | 2 - 3 | Setubal | |
S | 13/12 | FT | ![]() | Setubal | 4 - 0 | Juv. Evora | |
S | 19/12 | FT | ![]() | Amora FC | 1 - 2 | Setubal | |
U | 03/01 | FT | ![]() | Setubal | 2 - 2 | Louletano | |
S | 10/01 | FT | ![]() | Aljustrelense | 1 - 5 | Setubal | |
- | 17/01 | ![]() | Setubal | 16:00 | Moura Atletic. | ||
- | 24/01 | ![]() | Juv. Evora | 16:00 | Setubal | ||
- | 31/01 | ![]() | Setubal | 16:00 | Moncarapachense | ||
- | 07/02 | ![]() | Esp.Lagos | 16:00 | Setubal | ||
- | 14/02 | ![]() | Setubal | 16:00 | Olhanense | ||
- | 21/02 | ![]() | Pinhalnovense | 16:00 | Setubal | ||
- | 14/03 | ![]() | Setubal | 16:00 | Amora FC | ||
- | 21/03 | ![]() | Louletano | 16:00 | Setubal | ||
- | 03/04 | ![]() | Setubal | 17:00 | Aljustrelense | ||
Portugal :
Cup | |||||||
N | 28/10 | FT | ![]() | Setubal | 0 - 1 | Viseu |
Diskussion
0 Nachrichten