Keine Daten ist derzeit
Erzielte Tore von Emil Forsberg
2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Von Emil Forsberg 2023 erzielte Tore 6 | |||||||||
![]() | 27/03 | FT | ![]() | Schweden | 5 - 0 | Aserbaids. | 38' | ||
![]() | 11/03 | FT | ![]() | RB Leipzig | 3 - 0 | M'Gladbach | 71' | ||
![]() | 03/03 | FT | ![]() | Dortmund | 2 - 1 | RB Leipzig | 74' | ||
![]() | 25/02 | FT | ![]() | RB Leipzig | 2 - 1 | Eintracht | 40' | ||
![]() | 18/02 | FT | ![]() | Wolfsburg | 0 - 3 | RB Leipzig | 14' | ||
![]() | 01/02 | FT | ![]() | RB Leipzig | 3 - 1 | Hoffenheim | 8' |
Diskussion
0 Nachrichten