Keine Daten ist derzeit
Begegnungen für Chippa United
Zuid-Afrika :
Premier Soccer Lea. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 18/09 | FT | Orlando Pirates | 2 - 1 | Chippa United | ||
S | 21/09 | FT | Chippa United | 1 - 0 | Richards Bay | ||
U | 25/09 | FT | African All S. | 1 - 1 | Chippa United | ||
S | 29/09 | FT | Chippa United | 2 - 1 | TS Galaxy | ||
N | 23/10 | FT | Chippa United | 0 - 2 | Vasco da Gama | ||
S | 26/10 | FT | Chippa United | 2 - 0 | Lamontville G. | ||
N | 29/10 | FT | Thanda Royal . | 2 - 0 | Chippa United | ||
U | 26/11 | FT | Chippa United | 0 - 0 | SuperSport Un. | ||
S | 30/11 | FT | Chippa United | 2 - 0 | Magesi FC | ||
N | 14/12 | FT | Chippa United | 0 - 1 | Cape Town Cit. | ||
N | 29/12 | FT | Kaizer Chiefs | 1 - 0 | Chippa United | ||
- | 11/01 | Cxld | Chippa United | Bloemfontein . | |||
U | 18/01 | FT | Chippa United | 2 - 2 | Milano United. | ||
N | 01/02 | FT | Bay United | 1 - 0 | Chippa United | ||
S | 05/02 | FT | Magesi FC | 1 - 4 | Chippa United | ||
N | 08/02 | FT | TS Galaxy | 1 - 0 | Chippa United | ||
S | 18/02 | FT | Cape Town Cit. | 0 - 2 | Chippa United | ||
N | 22/02 | FT | Chippa United | 0 - 1 | African All S. | ||
U | 01/03 | FT | Richards Bay | 0 - 0 | Chippa United | ||
N | 05/03 | FT | Chippa United | 0 - 1 | Orlando Pirates | ||
- | 11/03 | Cxld | Bloemfontein . | Chippa United | |||
S | 15/03 | FT | Chippa United | 2 - 0 | Bay United | ||
S | 29/03 | FT | Chippa United | 2 - 1 | Thanda Royal . | ||
U | 05/04 | FT | Lamontville G. | 0 - 0 | Chippa United | ||
U | 19/04 | FT | Chippa United | 0 - 0 | Kaizer Chiefs | ||
N | 30/04 | FT | Vasco da Gama | 1 - 0 | Chippa United | ||
N | 03/05 | FT | SuperSport Un. | 2 - 0 | Chippa United | ||
N | 07/05 | FT | Sundowns FC | 3 - 0 | Chippa United | ||
N | 14/05 | FT | Chippa United | 0 - 3 | Sundowns FC | ||
U | 17/05 | FT | Milano United. | 1 - 1 | Chippa United | ||
Zuid-Afrika :
South Africa Nedba. | |||||||
S | 25/01 | FT | Lamontville G. | 1 - 2 | Chippa United | ||
N | 15/02 | FT | Kaizer Chiefs | 3 - 0 | Chippa United |
Diskussion
0 Nachrichten