Begegnungen für Fenerbahce
Europa :
Champions League | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 07/08 | FT | ![]() | Benfica | 1 - 0 | Fenerbahce | ||
U | 14/08 | FT | ![]() | Fenerbahce | 1 - 1 | Benfica | ||
Europa :
Europa League | ||||||||
N | 20/09 | FT | ![]() | Dinamo Zagreb | 4 - 1 | Fenerbahce | ||
S | 04/10 | FT | ![]() | Fenerbahce | 2 - 0 | Trnava | ||
U | 25/10 | FT | ![]() | Anderlecht | 2 - 2 | Fenerbahce | ||
S | 08/11 | FT | ![]() | Fenerbahce | 2 - 0 | Anderlecht | ||
U | 29/11 | FT | ![]() | Fenerbahce | 0 - 0 | Dinamo Zagreb | ||
N | 13/12 | FT | ![]() | Trnava | 1 - 0 | Fenerbahce | ||
S | 12/02 | FT | ![]() | Fenerbahce | 1 - 0 | St. Petersburg | ||
- | 21/02 | ![]() | St. Petersburg | 18:55 | Fenerbahce | |||
Turkije :
Süper Lig | ||||||||
S | 11/08 | FT | ![]() | Fenerbahce | 2 - 1 | Bursaspor | ||
N | 18/08 | FT | ![]() | Malatya Beled. | 1 - 0 | Fenerbahce | ||
N | 25/08 | FT | ![]() | Göztepe | 1 - 0 | Fenerbahce | ||
N | 01/09 | FT | ![]() | Fenerbahce | 2 - 3 | Kayserispor | ||
S | 16/09 | FT | ![]() | Konyaspor | 0 - 1 | Fenerbahce | ||
U | 24/09 | FT | ![]() | Fenerbahce | 1 - 1 | Besiktas | ||
N | 30/09 | FT | ![]() | Rizespor | 3 - 0 | Fenerbahce | ||
U | 07/10 | FT | ![]() | Fenerbahce | 0 - 0 | Istanbul Buyu. | ||
U | 20/10 | FT | ![]() | Sivasspor | 0 - 0 | Fenerbahce | ||
N | 28/10 | FT | ![]() | Fenerbahce | 1 - 3 | Ankaragücü | ||
U | 02/11 | FT | ![]() | Galatasaray | 2 - 2 | Fenerbahce | ||
S | 11/11 | FT | ![]() | Fenerbahce | 2 - 0 | Alanyaspor | ||
N | 25/11 | FT | ![]() | Trabzonspor | 2 - 1 | Fenerbahce | ||
U | 03/12 | FT | ![]() | Fenerbahce | 2 - 2 | Kasimpasa | ||
N | 09/12 | FT | ![]() | Akhisar Beled. | 3 - 0 | Fenerbahce | ||
U | 17/12 | FT | ![]() | Fenerbahce | 2 - 2 | Erzurum BB | ||
U | 24/12 | FT | ![]() | Antalyaspor | 0 - 0 | Fenerbahce | ||
U | 21/01 | FT | ![]() | Bursaspor | 1 - 1 | Fenerbahce | ||
S | 28/01 | FT | ![]() | Fenerbahce | 3 - 2 | Malatya Beled. | ||
S | 01/02 | FT | ![]() | Fenerbahce | 2 - 0 | Göztepe | ||
N | 08/02 | FT | ![]() | Kayserispor | 1 - 0 | Fenerbahce | ||
U | 16/02 | FT | ![]() | Fenerbahce | 1 - 1 | Konyaspor | ||
- | 25/02 | ![]() | Besiktas | 19:00 | Fenerbahce | |||
- | 02/03 | ![]() | Fenerbahce | 17:00 | Rizespor | |||
- | 10/03 | ![]() | Istanbul Buyu. | 19:00 | Fenerbahce | |||
- | 17/03 | ![]() | Fenerbahce | 19:00 | Sivasspor | |||
- | 07/04 | ![]() | Ankaragücü | 19:00 | Fenerbahce | |||
- | 14/04 | ![]() | Fenerbahce | 19:00 | Galatasaray | |||
- | 21/04 | ![]() | Alanyaspor | 19:00 | Fenerbahce | |||
- | 28/04 | ![]() | Fenerbahce | 19:00 | Trabzonspor | |||
- | 05/05 | ![]() | Kasimpasa | 19:00 | Fenerbahce | |||
- | 12/05 | ![]() | Fenerbahce | 19:00 | Akhisar Beled. | |||
- | 19/05 | ![]() | Erzurum BB | 19:00 | Fenerbahce | |||
- | 26/05 | ![]() | Fenerbahce | 19:00 | Antalyaspor | |||
Turkije :
Türkischer Pokal | ||||||||
S | 06/12 | FT | ![]() | Fenerbahce | 1 - 0 | Giresunspor | ||
S | 20/12 | FT | ![]() | Giresunspor | 2 - 5 | Fenerbahce | ||
N | 17/01 | FT | ![]() | Umraniyespor | 1 - 0 | Fenerbahce | ||
N | 24/01 | FT | ![]() | Fenerbahce | 0 - 1 | Umraniyespor |
Diskussion
0 Nachrichten