Atkinson, Martin
Selhurst Park
2-2 |
---|
Geëindigd
R
1 -
0
|
Spielbericht Crystal Palace vs. Arsenal
Crystal Palace | Min | Arsenal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Halbzeit | ||||||
Jordan Ayew | 8' | |||||
Luka Milivojevic (Penalty) | 45 + 1' | |||||
46' | Stephan Lichtsteiner Hector Bellerin | |||||
2. Halbzeit | ||||||
52' | Granit Xhaka | |||||
56' | Pierre-Emerick Aubameyang | |||||
Max Meyer James McArthur | 61' | |||||
Alexander Soerloth Jordan Ayew | 64' | |||||
68' | Danny Welbeck Mesut Oezil | |||||
78' | Aaron Ramsey Pierre-Emerick Aubameyang | |||||
79' | Stephan Lichtsteiner | |||||
Luka Milivojevic (Penalty) | 83' | |||||
Jason Puncheon Cheikhou Kouyate | 88' | |||||
90 + 4' | Matteo Guendouzi |
Crystal Palace vs. Arsenal Statistiken
Balbezit
42%
58%
25 | Inworpen | 19 | ||
5 | Doeltrappen | 11 | ||
10 | Overtredingen | 14 | ||
14 | Vrije schoppen | 12 | ||
6 | Hoekschop | 4 | ||
1 | Reddingen doelman | 1 | ||
3 | Schoten op doel | 2 | ||
9 | Schoten buiten doel | 3 | ||
2 | Buitenspel | 0 |
Aufstellungen Crystal Palace vs. Arsenal
![]() | |
---|---|
Trainer | |
- | R. Hodgson |
Ersatzspieler | |
15 | J. Schlupp |
42 | J. Puncheon |
7 | M. Meyer |
31 | V. Guaita |
34 | M. Kelly |
9 | A. Soerloth |
44 | J. Riedewald |
13
W. Hennessey29
A. Bissaka5
J. Tomkins12
M. Sakho3
P. van Aanholt8
C. Kouyate4
L. Milivojevic18
J. McArthur10
A. Townsend14
J. Ayew11
W. Zaha9
A. Lacazette17
A. Iwobi10
M. Oezil14
P. Aubameyang29
M. Guendouzi11
L. Torreira34
G. Xhaka16
R. Holding20
S. Mustafi2
H. Bellerin19
B. Leno![]() | |
---|---|
Trainer | |
- | U. Emery |
Ersatzspieler | |
7 | H. Mkhitaryan |
23 | D. Welbeck |
12 | S. Lichtsteiner |
5 | S. Papastathopoulos |
8 | A. Ramsey |
1 | P. Cech |
1X2-Quote
Buchmacher | 1 | X | 2 | Bonus |
---|---|---|---|---|
100% |
Chat Crystal Palace vs. Arsenal
0 Nachrichten
Crystal Palace vs. Arsenal Kommentare