Begegnungen für West Ham
Engeland :
Premier League | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 07/08 | FT | ![]() | West Ham | 0 - 2 | Manchester City | |
N | 14/08 | FT | ![]() | Nottingham Fo. | 1 - 0 | West Ham | |
- | 21/08 | ![]() | West Ham | 15:00 | Brighton | ||
- | 28/08 | ![]() | Aston Villa | 15:00 | West Ham | ||
- | 31/08 | ![]() | West Ham | 20:45 | Tottenham | ||
- | 04/09 | ![]() | Chelsea | 15:00 | West Ham | ||
- | 11/09 | ![]() | West Ham | 15:00 | Newcastle | ||
- | 17/09 | ![]() | Everton | 16:00 | West Ham | ||
- | 01/10 | ![]() | West Ham | 18:30 | Wolverhampton | ||
- | 08/10 | ![]() | West Ham | 16:00 | Fulham | ||
- | 15/10 | ![]() | Southampton | 16:00 | West Ham | ||
- | 19/10 | ![]() | Liverpool | 20:30 | West Ham | ||
- | 24/10 | ![]() | West Ham | 21:00 | Bournemouth | ||
- | 30/10 | ![]() | Manchester Un. | 17:30 | West Ham | ||
- | 05/11 | ![]() | West Ham | 16:00 | Crystal Palace | ||
- | 12/11 | ![]() | West Ham | 16:00 | Leicester | ||
- | 26/12 | ![]() | Arsenal | 16:00 | West Ham | ||
- | 31/12 | ![]() | West Ham | 16:00 | Brentford | ||
- | 02/01 | ![]() | Leeds | 16:00 | West Ham | ||
- | 14/01 | ![]() | Wolverhampton | 16:00 | West Ham | ||
- | 21/01 | ![]() | West Ham | 16:00 | Everton | ||
- | 04/02 | ![]() | Newcastle | 16:00 | West Ham | ||
- | 11/02 | ![]() | West Ham | 16:00 | Chelsea | ||
- | 18/02 | ![]() | Tottenham | 16:00 | West Ham | ||
- | 25/02 | ![]() | West Ham | 16:00 | Nottingham Fo. | ||
- | 04/03 | ![]() | Brighton | 16:00 | West Ham | ||
- | 11/03 | ![]() | West Ham | 16:00 | Aston Villa | ||
- | 18/03 | ![]() | Manchester City | 16:00 | West Ham | ||
- | 01/04 | ![]() | West Ham | 16:00 | Southampton | ||
- | 08/04 | ![]() | Fulham | 16:00 | West Ham | ||
- | 15/04 | ![]() | West Ham | 16:00 | Arsenal | ||
- | 22/04 | ![]() | Bournemouth | 16:00 | West Ham | ||
- | 25/04 | ![]() | West Ham | 20:45 | Liverpool | ||
- | 29/04 | ![]() | Crystal Palace | 16:00 | West Ham | ||
- | 06/05 | ![]() | West Ham | 16:00 | Manchester Un. | ||
- | 13/05 | ![]() | Brentford | 16:00 | West Ham | ||
- | 20/05 | ![]() | West Ham | 16:00 | Leeds | ||
- | 28/05 | ![]() | Leicester | 17:00 | West Ham | ||
Europa :
Europa League | |||||||
N | 10/03 | FT | ![]() | Sevilla | 1 - 0 | West Ham | |
S | 17/03 | AET | ![]() | West Ham | 2 - 0 | Sevilla | |
U | 07/04 | FT | ![]() | West Ham | 1 - 1 | Lyon | |
S | 14/04 | FT | ![]() | Lyon | 0 - 3 | West Ham | |
N | 28/04 | FT | ![]() | West Ham | 1 - 2 | Eintracht | |
N | 05/05 | FT | ![]() | Eintracht | 1 - 0 | West Ham |
Diskussion
0 Nachrichten