Begegnungen für Burnley
Engeland :
Carling Cup | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 28/08 | FT | ![]() | Burnley | 1 - 3 | Sunderland | |
Engeland :
FA Cup | |||||||
- | 04/01 | ![]() | Burnley | 13:30 | Peterboro | ||
Engeland :
Premier League | |||||||
S | 10/08 | FT | ![]() | Burnley | 3 - 0 | Southampton | |
N | 17/08 | FT | ![]() | Arsenal | 2 - 1 | Burnley | |
U | 25/08 | FT | ![]() | Wolverhampton | 1 - 1 | Burnley | |
N | 31/08 | FT | ![]() | Burnley | 0 - 3 | Liverpool | |
U | 14/09 | FT | ![]() | Brighton | 1 - 1 | Burnley | |
S | 21/09 | FT | ![]() | Burnley | 2 - 0 | Norwich | |
U | 28/09 | FT | ![]() | Aston Villa | 2 - 2 | Burnley | |
S | 05/10 | FT | ![]() | Burnley | 1 - 0 | Everton | |
N | 19/10 | FT | ![]() | Leicester | 2 - 1 | Burnley | |
N | 26/10 | FT | ![]() | Burnley | 2 - 4 | Chelsea | |
N | 02/11 | FT | ![]() | Sheffield Uni. | 3 - 0 | Burnley | |
S | 09/11 | FT | ![]() | Burnley | 3 - 0 | West Ham | |
S | 23/11 | FT | ![]() | Watford | 0 - 3 | Burnley | |
N | 30/11 | FT | ![]() | Burnley | 0 - 2 | Crystal Palace | |
N | 03/12 | FT | ![]() | Burnley | 1 - 4 | Manchester City | |
N | 07/12 | FT | ![]() | Tottenham | 5 - 0 | Burnley | |
- | 14/12 | ![]() | Burnley | 16:00 | Newcastle | ||
- | 21/12 | ![]() | Bournemouth | 16:00 | Burnley | ||
- | 26/12 | ![]() | Everton | 16:00 | Burnley | ||
- | 28/12 | ![]() | Burnley | 20:45 | Manchester Un. | ||
- | 01/01 | ![]() | Burnley | 13:30 | Aston Villa | ||
- | 11/01 | ![]() | Chelsea | 16:00 | Burnley | ||
- | 19/01 | ![]() | Burnley | 15:00 | Leicester | ||
- | 22/01 | ![]() | Manchester Un. | 21:15 | Burnley | ||
- | 01/02 | ![]() | Burnley | 16:00 | Arsenal | ||
- | 08/02 | ![]() | Southampton | 16:00 | Burnley | ||
- | 22/02 | ![]() | Burnley | 16:00 | Bournemouth | ||
- | 29/02 | ![]() | Newcastle | 16:00 | Burnley | ||
- | 07/03 | ![]() | Burnley | 16:00 | Tottenham | ||
- | 14/03 | ![]() | Manchester City | 16:00 | Burnley | ||
- | 21/03 | ![]() | Burnley | 16:00 | Watford | ||
- | 04/04 | ![]() | Crystal Palace | 16:00 | Burnley | ||
- | 11/04 | ![]() | Burnley | 16:00 | Sheffield Uni. | ||
- | 18/04 | ![]() | West Ham | 16:00 | Burnley | ||
- | 25/04 | ![]() | Liverpool | 16:00 | Burnley | ||
- | 02/05 | ![]() | Burnley | 16:00 | Wolverhampton | ||
- | 09/05 | ![]() | Norwich | 16:00 | Burnley | ||
- | 17/05 | ![]() | Burnley | 16:00 | Brighton |
Diskussion
0 Nachrichten