Keine Daten ist derzeit
Begegnungen für Burnley
Engeland :
Carling Cup | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 23/08 | FT | ![]() | Shrewsbury | 0 - 1 | Burnley | |
S | 08/11 | FT | ![]() | Burnley | 3 - 1 | Crawley | |
N | 21/12 | FT | ![]() | Manchester Un. | 2 - 0 | Burnley | |
Engeland :
Championship | |||||||
S | 29/07 | FT | ![]() | Huddersfield | 0 - 1 | Burnley | |
U | 06/08 | FT | ![]() | Burnley | 1 - 1 | Luton | |
N | 12/08 | FT | ![]() | Watford | 1 - 0 | Burnley | |
U | 16/08 | FT | ![]() | Burnley | 1 - 1 | Hull | |
U | 20/08 | FT | ![]() | Burnley | 3 - 3 | Blackpool | |
S | 27/08 | FT | ![]() | Wigan | 1 - 5 | Burnley | |
S | 30/08 | FT | ![]() | Burnley | 2 - 0 | Millwall | |
U | 02/09 | FT | ![]() | West Bromwich | 1 - 1 | Burnley | |
U | 13/09 | FT | ![]() | Preston | 1 - 1 | Burnley | |
S | 17/09 | FT | ![]() | Burnley | 2 - 1 | Bristol City | |
U | 01/10 | FT | ![]() | Cardiff | 1 - 1 | Burnley | |
U | 05/10 | FT | ![]() | Burnley | 1 - 1 | Stoke City | |
S | 08/10 | FT | ![]() | Coventry | 0 - 1 | Burnley | |
S | 15/10 | FT | ![]() | Burnley | 4 - 0 | Swansea | |
U | 19/10 | FT | ![]() | Birmingham City | 1 - 1 | Burnley | |
S | 22/10 | FT | ![]() | Sunderland | 2 - 4 | Burnley | |
S | 25/10 | FT | ![]() | Burnley | 1 - 0 | Norwich | |
S | 29/10 | FT | ![]() | Burnley | 2 - 1 | Reading | |
S | 02/11 | FT | ![]() | Burnley | 3 - 2 | Rotherham | |
N | 05/11 | FT | ![]() | Sheffield Uni. | 5 - 2 | Burnley | |
S | 13/11 | FT | ![]() | Burnley | 3 - 0 | Blackburn | |
S | 11/12 | FT | ![]() | QPR | 0 - 3 | Burnley | |
S | 17/12 | FT | ![]() | Burnley | 3 - 1 | Middlesbrough | |
S | 27/12 | FT | ![]() | Burnley | 3 - 0 | Birmingham City | |
S | 30/12 | FT | ![]() | Stoke City | 0 - 1 | Burnley | |
S | 02/01 | FT | ![]() | Swansea | 1 - 2 | Burnley | |
S | 14/01 | FT | ![]() | Burnley | 1 - 0 | Coventry | |
S | 20/01 | FT | ![]() | Burnley | 2 - 1 | West Bromwich | |
S | 04/02 | FT | ![]() | Norwich | 0 - 3 | Burnley | |
S | 11/02 | FT | ![]() | Burnley | 3 - 0 | Preston | |
U | 14/02 | FT | ![]() | Burnley | 1 - 1 | Watford | |
S | 18/02 | FT | ![]() | Luton | 0 - 1 | Burnley | |
U | 21/02 | FT | ![]() | Millwall | 1 - 1 | Burnley | |
S | 25/02 | FT | ![]() | Burnley | 4 - 0 | Huddersfield | |
U | 04/03 | FT | ![]() | Blackpool | 0 - 0 | Burnley | |
S | 11/03 | FT | ![]() | Burnley | 3 - 0 | Wigan | |
S | 15/03 | FT | ![]() | Hull | 1 - 3 | Burnley | |
U | 31/03 | FT | ![]() | Burnley | 0 - 0 | Sunderland | |
S | 07/04 | FT | ![]() | Middlesbrough | 1 - 2 | Burnley | |
S | 10/04 | FT | ![]() | Burnley | 2 - 0 | Sheffield Uni. | |
U | 15/04 | FT | ![]() | Reading | 0 - 0 | Burnley | |
U | 18/04 | FT | ![]() | Rotherham | 2 - 2 | Burnley | |
N | 22/04 | FT | ![]() | Burnley | 1 - 2 | QPR | |
S | 25/04 | FT | ![]() | Blackburn | 0 - 1 | Burnley | |
S | 29/04 | FT | ![]() | Bristol City | 1 - 2 | Burnley | |
S | 08/05 | FT | ![]() | Burnley | 3 - 0 | Cardiff | |
Engeland :
FA Cup | |||||||
S | 07/01 | FT | ![]() | Bournemouth | 2 - 4 | Burnley | |
U | 28/01 | FT | ![]() | Ipswich | 0 - 0 | Burnley | |
S | 07/02 | FT | ![]() | Burnley | 2 - 1 | Ipswich | |
S | 01/03 | FT | ![]() | Burnley | 1 - 0 | Fleetwood | |
N | 18/03 | FT | ![]() | Manchester City | 6 - 0 | Burnley |
Diskussion
0 Nachrichten