Begegnungen für Al Ittifaq
Saoedi-Arabië :
Saudi Professional. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 24/08 | FT | ![]() | Al Wahda | 0 - 2 | Al Ittifaq | |
N | 31/08 | FT | ![]() | Al Ittifaq | 1 - 2 | Al Ahli | |
S | 15/09 | FT | ![]() | Al Hazm | 0 - 6 | Al Ittifaq | |
N | 21/09 | FT | ![]() | Al Ittifaq | 0 - 1 | Al-Faysaly | |
N | 26/09 | FT | ![]() | Abha | 1 - 0 | Al Ittifaq | |
N | 05/10 | FT | ![]() | Al Ittifaq | 1 - 4 | Al Hilal | |
N | 19/10 | FT | ![]() | Al Shabab | 2 - 1 | Al Ittifaq | |
U | 31/10 | FT | ![]() | Al Fath | 1 - 1 | Al Ittifaq | |
N | 24/11 | FT | ![]() | Al Ittifaq | 1 - 2 | Al Ittihad | |
- | 13/12 | ![]() | Al Ittifaq | 15:30 | Al Fath | ||
- | 21/12 | ![]() | Al-Raed | 13:20 | Al Ittifaq | ||
- | 28/12 | ![]() | Al Ittifaq | 15:35 | Al-Taawon | ||
- | 24/01 | ![]() | Al Ittifaq | 15:55 | Al Nasr |
Diskussion
0 Nachrichten