Begegnungen für ES Setif
Algerije :
Nationalmeistersch. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 28/11 | FT | ![]() | USM Alger | 0 - 2 | ES Setif | |
U | 05/12 | FT | ![]() | ES Setif | 1 - 1 | RC Relizane | |
S | 12/12 | FT | ![]() | USM Bel Abbes | 0 - 2 | ES Setif | |
S | 27/12 | FT | ![]() | ES Setif | 1 - 0 | Paradou AC | |
S | 01/01 | FT | ![]() | NA Hussein Dey | 0 - 1 | ES Setif | |
S | 09/01 | FT | ![]() | CA Bordj Bou . | 1 - 5 | ES Setif | |
- | 16/01 | ![]() | ES Setif | 14:30 | MC Alger | ||
- | 22/01 | ![]() | CS Constantine | 15:00 | ES Setif | ||
- | 26/01 | ![]() | ES Setif | 15:00 | O Medea | ||
- | 30/01 | ![]() | CR Belouizdad | 15:00 | ES Setif | ||
- | 06/02 | ![]() | ES Setif | 15:00 | MC Oran |
Diskussion
0 Nachrichten