Begegnungen für MC Alger
Algerije :
Nationalmeistersch. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 08/12 | FT | ![]() | USM Bel Abbes | 1 - 2 | MC Alger | |
U | 11/12 | FT | ![]() | Paradou AC | 1 - 1 | MC Alger | |
S | 15/12 | FT | ![]() | MC Alger | 3 - 0 | O Medea | |
S | 23/12 | FT | ![]() | RC Relizane | 0 - 1 | MC Alger | |
S | 01/01 | FT | ![]() | MC Alger | 1 - 0 | CS Constantine | |
U | 11/01 | FT | ![]() | MC Alger | 1 - 1 | MC Oran | |
S | 16/01 | FT | ![]() | ES Setif | 0 - 1 | MC Alger | |
U | 22/01 | FT | ![]() | MC Alger | 3 - 3 | AS Ain M'lila | |
N | 26/01 | FT | ![]() | WA Tlemcen | 1 - 0 | MC Alger | |
- | 30/01 | ![]() | MC Alger | 15:00 | US Biskra | ||
- | 03/02 | ![]() | JS Saoura | 15:00 | MC Alger | ||
- | 06/02 | ![]() | USM Alger | 15:00 | MC Alger |
Diskussion
0 Nachrichten