Begegnungen für JS Kabylie
Algerije :
Nationalmeistersch. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U | 15/08 | FT | ![]() | NA Hussein Dey | 0 - 0 | JS Kabylie | |
S | 19/08 | FT | ![]() | JS Kabylie | 3 - 2 | US Biskra | |
S | 31/08 | FT | ![]() | Paradou AC | 0 - 3 | JS Kabylie | |
N | 24/09 | FT | ![]() | JS Kabylie | 0 - 3 | CR Belouizdad | |
S | 06/10 | FT | ![]() | JS Kabylie | 1 - 0 | ES Setif | |
N | 12/10 | FT | ![]() | ASO Chlef | 1 - 0 | JS Kabylie | |
N | 23/10 | FT | ![]() | CS Constantine | 3 - 1 | JS Kabylie | |
S | 30/10 | FT | ![]() | JS Kabylie | 1 - 0 | AS Ain M'lila | |
N | 04/11 | FT | ![]() | USM Bel Abbes | 2 - 1 | JS Kabylie | |
S | 13/11 | FT | ![]() | MC Alger | 0 - 3 | JS Kabylie | |
U | 23/11 | FT | ![]() | JS Kabylie | 0 - 0 | JS Saoura | |
- | 30/11 | Ppd | ![]() | USM Alger | 16:00 | JS Kabylie | |
- | 10/12 | Ppd | ![]() | JS Kabylie | 16:00 | MC Oran | |
- | 16/12 | ![]() | CA Bordj Bou . | 15:00 | JS Kabylie |
Diskussion
0 Nachrichten