Andere Spiele Manner Ergebnisse

Keine Daten ist derzeit

Spiele der Andere Spiele Manner

Internationaal : Andere Spiele Manner
23. Februar 2000
14:30FT Griechenland 4 - 1 Österreich
17:00FT Israel 4 - 1 Russland
19:30FT Türkei 0 - 2 Norwegen
20:00FT Ungarn 0 - 3 Australien
20:00FT Luxemburg 1 - 3 Nordirland
20:30FT Irland 3 - 2 Tschechien
20:30FT Niederlande 2 - 1 Deutschland
20:30FT Kroatien 0 - 0 Spanien (0 - 0)
20:45FT Belgien 1 - 1 Portugal
20:45FT Frankreich 1 - 0 Polen
20:45FT Italien 1 - 0 Schweden
21:00FT England 0 - 0 Argentinien (0 - 0)
28. März 2000
20:00FT Malta 0 - 3 Nordirland
29. März 2000
17:00FT Tschechien 3 - 1 Australien
17:00FT Bulgarien 4 - 1 Weißrussland
18:00FT Israel 1 - 1 Georgien
18:30FT Griechenland 2 - 0 Rumänien
19:00FT Kroatien 1 - 1 Deutschland
19:35FT Österreich 1 - 1 Schweden
20:00FT Belgien 2 - 2 Niederlande
20:15FT Ungarn 0 - 0 Polen (0 - 0)
20:15FT Wales 1 - 2 Finland
20:15FT Schweiz 2 - 2 Norwegen
21:00FT Schottland 0 - 2 Frankreich
21:15FT Spanien 2 - 0 Italien
22:00FT Portugal 2 - 1 Dänemark
26. April 2000
17:00FT Russland 2 - 0 USA
18:00FT Rumänien 2 - 0 Zypern
18:00FT Bulgarien 0 - 1 Ukraine
19:15FT Dänemark 0 - 1 Schweden
19:45FT Norwegen 0 - 2 Belgien
19:45FT Polen 0 - 0 Finland (0 - 0)
20:00FT Luxemburg 1 - 1 Estland
20:30FT Österreich 1 - 2 Kroatien
20:30FT Irland 0 - 1 Griechenland
20:30FT Tschechien 4 - 1 Israel
20:30FT Deutschland 1 - 1 Schweiz
20:45FT Frankreich 3 - 2 Slowenien
20:45FT Niederlande 0 - 0 Schottland (0 - 0)
20:45FT Italien 2 - 0 Portugal
21:00FT Nordirland 0 - 1 Ungarn
23. Mai 2000
20:30FT Wales 0 - 3 Brasilien
27. Mai 2000
16:30FT England 1 - 1 Brasilien
19:00FT Norwegen 2 - 0 Slowakei
20:30FT Niederlande 2 - 1 Rumänien
28. Mai 2000
16:00FT Malta 0 - 1 Südafrika
20:45FT Kroatien 0 - 2 Frankreich
30. Mai 2000
20:30FT Irland 1 - 2 Schottland
31. Mai 2000
17:00FT Russland 1 - 1 Slowakei
20:30FT Ungarn 2 - 2 Saudi Arabien
21:00FT England 2 - 0 Ukraine
2. Juni 2000
22:00FT Portugal 3 - 0 Wales
3. Juni 2000
16:00FT Norwegen 1 - 0 Italien
16:00FT Malta 1 - 2 England
18:00FT Ungarn 2 - 1 Israel
19:00FT Rumänien 2 - 1 Griechenland
19:00FT Deutschland 3 - 2 Tschechien
19:15FT Dänemark 2 - 2 Belgien
20:00FT Slowenien 2 - 0 Saudi Arabien
20:00FT Schweden 1 - 1 Spanien
4. Juni 2000
18:00FT Niederlande 3 - 1 Polen
6. Juni 2000
21:30FT Marokko 1 - 5 Frankreich
7. Juni 2000
19:30FT Deutschland 8 - 2 Liechtenstein
20:00FT Luxemburg 0 - 1 Spanien
3. August 2000
19:00FT Ajax 0 - 0 Lazio (0 - 0)
21:15FT Arsenal 1 - 2 Barcelona
4. August 2000
18:15FT Bayern 3 - 1 Galatasaray
20:45FT Real Madrid 0 - 1 Manchester United
5. August 2000
18:00FT Barcelona 3 - 3 Lazio
18:15FT Real Madrid 3 - 2 Galatasaray
20:15FT Bayern 3 - 1 Manchester United
20:45FT Ajax 2 - 0 Arsenal
16. August 2000
17:00FT Russland 1 - 0 Israel
17:00FT Tschechien 0 - 1 Slowenien
18:00FT Finland 3 - 1 Norwegen
18:00FT Rumänien 1 - 1 Polen
19:45FT Bulgarien 1 - 3 Belgien
19:45FT Färöer Inseln 0 - 2 Dänemark
20:00FT Slowakei 1 - 1 Kroatien
20:00FT Portugal 5 - 1 Litauen
20:15FT Schweiz 2 - 2 Griechenland
20:15FT Bosnien-Herzegowina 2 - 0 Türkei
20:30FT Ungarn 1 - 1 Österreich
20:30FT Deutschland 4 - 1 Spanien
20:45FT Island 2 - 1 Schweden
21:00FT Nordirland 1 - 2 Yugoslavia
2. September 2000
20:45FT Frankreich 1 - 1 England
4. Oktober 2000
20:45FT Frankreich 1 - 1 Kamerun
7. Oktober 2000
17:00FT Südafrika 0 - 0 Frankreich (0 - 0)
15. November 2000
13:00FT Albanien 3 - 0 Malta (1 - 0)
17:00FT Griechenland 0 - 2 Slowakei
17:00FT Rumänien 2 - 1 Yugoslavia
18:00FT Polen 1 - 0 Island
19:00FT Tunesien 1 - 1 Schweiz
19:15FT Dänemark 2 - 1 Deutschland
20:30FT Türkei 0 - 4 Frankreich
20:30FT Irland 3 - 0 Finland
20:45FT Italien 1 - 0 England
21:00FT Schottland 0 - 2 Australien
21:30FT Spanien 1 - 2 Niederlande (0 - 0)
22:00FT Portugal 2 - 1 Israel
Diskussion
0 Nachrichten