Andere Spiele Manner Ergebnisse

Keine Daten ist derzeit

Spiele der Andere Spiele Manner

Internationaal : Andere Spiele Manner
18. Januar 2004
21:30FT USA 1 - 1 Dänemark (0 - 1)
18. Februar 2004
14:00FT Rumänien 3 - 0 Georgien (1 - 0)
14:00FT Zypern 0 - 2 Weißrussland (0 - 0)
14:00FT Lettland 3 - 1 Kasachstan (2 - 1)
16:00FT Estland 1 - 0 Moldawien (0 - 0)
16:25FT Israel 6 - 0 Aserbaidschan (3 - 0)
18:00FT Mazedonien 1 - 0 Bosnien-Herzegowina (1 - 0)
18:00FT Ungarn 2 - 0 Armenien (0 - 0)
19:00FT Libyen 1 - 1 Ukraine (0 - 1)
19:30FT Türkei 0 - 1 Dänemark (0 - 1)
19:55FT Albanien 2 - 1 Schweden (0 - 0)
20:00FT Griechenland 2 - 0 Bulgarien (1 - 0)
20:00FT Polen 2 - 0 Slowenien (1 - 0)
20:15FT Marokko 2 - 1 Schweiz (0 - 0)
20:25FT Belgien 0 - 2 Frankreich (0 - 1)
20:30FT Irland 0 - 0 Brasilien (0 - 0)
20:30FT Niederlande 1 - 0 USA (0 - 0)
20:45FT Wales 4 - 0 Schottland (2 - 0)
20:45FT Italien 2 - 2 Tschechien (1 - 1)
20:45FT Kroatien 1 - 2 Deutschland (0 - 1)
21:00FT Nordirland 1 - 4 Norwegen (0 - 3)
21:45FT Spanien 2 - 1 Peru (2 - 1)
22:15FT Portugal 1 - 1 England (0 - 0)
19. Februar 2004
00:00FT Venezuela 1 - 1 Australien (0 - 1)
00:40FT Jamaika 2 - 0 Uruguay (1 - 0)
03:00FT Honduras 1 - 1 Kolumbien (1 - 0)
05:00FT Mexiko 1 - 1 Chile (0 - 1)
21. Februar 2004
17:15FT Polen 6 - 0 Färöer Inseln (4 - 0)
24. Februar 2004
20:00FT Färöer Inseln 4 - 2 Luxemburg (0 - 1)
30. März 2004
17:50FT Israel 2 - 1 Litauen (1 - 1)
21:00FT Australien 1 - 0 Südafrika (1 - 0)
31. März 2004
15:00FT Moldawien 2 - 1 Aserbaidschan (1 - 1)
16:00FT Malta 1 - 2 Finland (0 - 0)
17:00FT Bulgarien 2 - 2 Russland (1 - 2)
17:00FT Estland 0 - 1 Nordirland (0 - 1)
18:00FT Mazedonien 1 - 0 Ukraine (1 - 0)
18:00FT Serbien 0 - 1 Norwegen (0 - 0)
18:00FT Slowenien 0 - 1 Lettland (0 - 1)
19:00FT Kroatien 2 - 2 Türkei (1 - 0)
20:00FT Luxemburg 1 - 2 Bosnien-Herzegowina (0 - 0)
20:00FT Albanien 2 - 1 Island (1 - 0)
20:15FT Ungarn 1 - 2 Wales (1 - 1)
20:15FT Griechenland 1 - 0 Schweiz (0 - 0)
20:30FT Slowakei 1 - 1 Österreich (0 - 0)
20:30FT Irland 2 - 1 Tschechien (0 - 0)
20:35FT Polen 0 - 1 USA (0 - 1)
20:40FT Deutschland 3 - 0 Belgien (1 - 0)
20:45FT Schweden 1 - 0 England (0 - 0)
21:00FT Schottland 1 - 2 Rumänien (0 - 1)
21:00FT Niederlande 0 - 0 Frankreich (0 - 0)
21:45FT Spanien 2 - 0 Dänemark (1 - 0)
21:45FT Portugal 1 - 2 Italien (1 - 1)
1. April 2004
02:30FT Jamaika 2 - 2 Honduras (1 - 0)
06:00FT Mexiko 2 - 0 Costa Rica (2 - 0)
25. April 2004
13:00FT Ungarn 3 - 2 Japan (0 - 0)
28. April 2004
12:00FT Südkorea 0 - 0 Paraguay (0 - 0)
13:30FT Kasachstan 2 - 3 Aserbaidschan (0 - 1)
16:30FT Tschechien 0 - 1 Japan (0 - 1)
17:00FT Israel 1 - 1 Moldawien (1 - 0)
17:30FT Bulgarien 3 - 0 Kamerun (1 - 0)
18:00FT Weißrussland 1 - 0 Litauen (0 - 0)
18:00FT Polen 0 - 0 Irland (0 - 0)
18:15FT Ukraine 1 - 1 Slowakei (1 - 0)
19:00FT Rumänien 5 - 1 Deutschland (4 - 0)
19:00FT Lettland 0 - 0 Island (0 - 0)
20:00FT Norwegen 3 - 2 Russland (2 - 0)
20:00FT Bosnien-Herzegowina 1 - 0 Finland (0 - 0)
20:00FT Dänemark 1 - 0 Schottland (0 - 0)
20:00FT Estland 1 - 1 Albanien (0 - 0)
20:15FT Schweiz 2 - 1 Slowenien (0 - 1)
20:15FT Mazedonien 0 - 1 Kroatien (0 - 1)
20:15FT Belgien 2 - 3 Türkei (1 - 1)
20:30FT San Marino 1 - 0 Liechtenstein (1 - 0)
20:30FT Ungarn 1 - 4 Brasilien (0 - 3)
20:30FT Österreich 4 - 1 Luxemburg (2 - 0)
20:30FT Niederlande 4 - 0 Griechenland (0 - 0)
20:45FT Nordirland 1 - 1 Serbien (1 - 1)
21:00FT Italien 1 - 1 Spanien (0 - 0)
22:15FT Portugal 2 - 2 Schweden (1 - 1)
23:00FT Marokko 0 - 1 Argentinien (0 - 0)
29. April 2004
02:30FT USA 1 - 0 Mexiko (0 - 0)
20. Mai 2004
21:00FT Frankreich 0 - 0 Brasilien (0 - 0)
21. Mai 2004
11:35FT Australien 1 - 3 Türkei (0 - 1)
23. Mai 2004
16:00FT Trinidad/Tobago 2 - 0 Irak (1 - 0)
24. Mai 2004
11:30FT Australien 0 - 1 Türkei (0 - 1)
25. Mai 2004
19:00FT Österreich 0 - 0 Russland (0 - 0)
27. Mai 2004
17:00FT Georgien 0 - 1 Israel (0 - 1)
19:00FT Norwegen 0 - 0 Wales (0 - 0)
20:30FT Irland 1 - 0 Rumänien (0 - 0)
20:30FT Deutschland 7 - 0 Malta (4 - 0)
20:30FT Estland 0 - 1 Schottland (0 - 0)
28. Mai 2004
16:00FT Aserbaidschan 3 - 1 Usbekistan (1 - 1)
17:45FT Frankreich 4 - 0 Andorra (1 - 0)
19:00FT Finland 1 - 3 Schweden (1 - 2)
29. Mai 2004
16:00FT Irland 0 - 3 Nigeria (0 - 1)
20:00FT Polen 1 - 0 Griechenland (1 - 0)
20:15FT Portugal 3 - 0 Luxemburg (3 - 0)
20:15FT Kroatien 1 - 0 Slowakei (1 - 0)
20:30FT Niederlande 0 - 1 Belgien (0 - 0)
30. Mai 2004
13:00FT Japan 3 - 2 Island (2 - 1)
15:00FT Schottland 4 - 1 Trinidad/Tobago (4 - 0)
15:30FT Wales 1 - 0 Kanada (1 - 0)
19:00FT Estland 2 - 2 Dänemark (0 - 1)
20:00FT Algerien 1 - 1 Jordanien (0 - 1)
21:00FT Tunesien 0 - 4 Italien (0 - 2)
31. Mai 2004
01:00FT Barbados 1 - 1 Nordirland (1 - 0)
16:00FT Nigeria 2 - 0 Jamaika (1 - 0)
1. Juni 2004
13:35FT China 2 - 1 Ungarn (1 - 1)
20:15FT Niederlande 3 - 0 Färöer Inseln (1 - 0)
21:00FT England 1 - 1 Japan (1 - 0)
2. Juni 2004
12:05FT Südkorea 0 - 1 Türkei (0 - 1)
17:30FT Tschechien 3 - 1 Bulgarien (0 - 0)
20:45FT Irland 1 - 0 Jamaika (1 - 0)
20:45FT Schweiz 0 - 2 Deutschland (0 - 0)
3. Juni 2004
01:30FT USA 4 - 0 Honduras (2 - 0)
20:30FT Liechtenstein 0 - 2 Griechenland (0 - 1)
5. Juni 2004
13:00FT Südkorea 2 - 1 Türkei (0 - 1)
16:30FT England 6 - 1 Island (3 - 1)
17:00FT Dänemark 1 - 2 Kroatien (0 - 2)
18:30FT Schweden 3 - 1 Polen (1 - 0)
20:00FT Niederlande 0 - 1 Irland (0 - 1)
20:45FT Portugal 4 - 1 Litauen (2 - 0)
22:00FT Spanien 4 - 0 Andorra (2 - 0)
6. Juni 2004
16:00FT Lettland 2 - 2 Aserbaidschan (0 - 0)
16:15FT Schweiz 1 - 0 Liechtenstein (0 - 0)
17:15FT Tschechien 2 - 0 Estland (2 - 0)
19:00FT Deutschland 0 - 2 Ungarn (0 - 2)
21:00FT Frankreich 1 - 0 Ukraine (0 - 0)
23:00FT Trinidad/Tobago 0 - 3 Nordirland (0 - 2)
11. Juni 2004
18:00FT Estland 2 - 4 Mazedonien (0 - 3)
1. Juli 2004
03:15FT Argentinien 2 - 1 Peru (1 - 1)
9. Juli 2004
12:20FT Japan 3 - 1 Slowakei (1 - 0)
11. Juli 2004
07:00FT Slowakei 0 - 2 Serbien (0 - 1)
12. Juli 2004
01:00FT USA 1 - 1 Polen (0 - 0)
13. Juli 2004
13:00FT Japan 1 - 0 Serbien (0 - 0)
18. August 2004
12:00FT Japan 1 - 2 Argentinien (0 - 2)
17:00FT Russland 4 - 3 Litauen (1 - 1)
18:00FT Moldawien 1 - 0 Georgien (0 - 0)
18:30FT Lettland 0 - 2 Wales (0 - 0)
19:00FT Polen 1 - 5 Dänemark (0 - 2)
19:00FT Türkei 1 - 2 Weißrussland (1 - 0)
19:00FT Norwegen 2 - 2 Belgien (1 - 2)
19:00FT Zypern 2 - 1 Albanien (1 - 0)
20:00FT Färöer Inseln 3 - 2 Malta (2 - 0)
20:15FT Slowenien 1 - 1 Serbien (0 - 0)
20:15FT Kroatien 1 - 0 Israel (1 - 0)
20:15FT Schweden 2 - 2 Niederlande (1 - 2)
20:15FT Tschechien 0 - 0 Griechenland (0 - 0)
20:15FT Schweiz 0 - 0 Nordirland (0 - 0)
20:30FT Irland 1 - 1 Bulgarien (1 - 0)
20:45FT England 3 - 0 Ukraine (1 - 0)
20:45FT Österreich 1 - 3 Deutschland (1 - 1)
21:00FT Schottland 0 - 3 Ungarn (0 - 1)
21:00FT Frankreich 1 - 1 Bosnien-Herzegowina (1 - 1)
21:15FT Island 2 - 0 Italien (2 - 0)
21:45FT Haiti 0 - 6 Brasilien (0 - 3)
22:00FT Spanien 3 - 2 Venezuela (1 - 1)
3. September 2004
20:30FT Niederlande 3 - 0 Liechtenstein (1 - 0)
22:00FT Spanien 1 - 1 Schottland (0 - 1)
8. September 2004
20:45FT Deutschland 1 - 1 Brasilien (1 - 1)
9. Oktober 2004
05:00FT Salomon Inseln 1 - 5 Australien (0 - 4)
18:00FT Iran 0 - 2 Deutschland (0 - 1)
12. Oktober 2004
11:30FT Australien 6 - 0 Salomon Inseln (2 - 0)
28. Oktober 2004
02:05FT Mexiko 2 - 1 Ecuador (1 - 0)
16. November 2004
20:30FT Irland 1 - 0 Kroatien (1 - 0)
21:35FT Australien 2 - 2 Norwegen (1 - 1)
17. November 2004
17:00FT Aserbaidschan 0 - 0 Bulgarien (0 - 0)
17:30FT Slowakei 0 - 0 Slowenien (0 - 0)
18:00FT Algerien 1 - 2 Senegal (0 - 2)
19:30FT Südafrika 2 - 1 Nigeria (1 - 0)
20:30FT Italien 1 - 0 Finland (1 - 0)
20:45FT Deutschland 3 - 0 Kamerun (0 - 0)
21:00FT Schottland 1 - 4 Schweden (0 - 1)
21:00FT Frankreich 0 - 0 Polen (0 - 0)
21:45FT Spanien 1 - 0 England (1 - 0)
16. Dezember 2004
12:10FT Japan 0 - 3 Deutschland (0 - 0)
19. Dezember 2004
11:00FT Südkorea 3 - 1 Deutschland (1 - 1)
21. Dezember 2004
12:40FT Thailand 1 - 5 Deutschland (0 - 2)
Diskussion
0 Nachrichten