Andere Spiele Manner Ergebnisse

Keine Daten ist derzeit

Spiele der Andere Spiele Manner

Internationaal : Andere Spiele Manner
28. Januar 2003
16:00FT Oman 1 - 2 Norwegen (0 - 0)
29. Januar 2003
16:30FT Zypern 1 - 2 Griechenland (1 - 0)
1. Februar 2003
03:30FT Honduras 1 - 3 Argentinien (1 - 1)
5. Februar 2003
04:30FT Mexiko 0 - 1 Argentinien (0 - 1)
8. Februar 2003
18:00FT USA 0 - 1 Argentinien (0 - 1)
9. Februar 2003
18:00FT Kroatien 2 - 2 Mazedonien (1 - 1)
11. Februar 2003
20:10FT Kamerun 0 - 3 Elfenbeinküste (0 - 2)
12. Februar 2003
12:00FT Georgien 2 - 2 Moldawien (0 - 0)
12:45FT China 0 - 0 Brasilien (0 - 0)
16:00FT Lettland 2 - 1 Litauen (1 - 1)
17:10FT Zypern 0 - 1 Russland (0 - 1)
17:40FT Libyen 2 - 4 Kanada (1 - 2)
18:00FT Kroatien 0 - 0 Polen (0 - 0)
18:00FT Tunesien 1 - 0 Schweden (0 - 0)
18:10FT Israel 2 - 0 Armenien (1 - 0)
18:15FT Algerien 1 - 3 Belgien (0 - 2)
18:15FT Malta 2 - 2 Kasachstan (1 - 0)
19:00FT Rumänien 2 - 1 Slowakei (2 - 1)
19:05FT Griechenland 1 - 0 Norwegen (1 - 0)
19:15FT Ägypten 1 - 4 Dänemark (1 - 1)
19:30FT Türkei 0 - 0 Ukraine (0 - 0)
20:30FT Niederlande 1 - 0 Argentinien (0 - 0)
20:30FT Slowenien 1 - 5 Schweiz (0 - 3)
20:50FT Marokko 1 - 0 Senegal (0 - 0)
20:50FT Wales 2 - 2 Bosnien-Herzegowina (1 - 1)
20:55FT Italien 1 - 0 Portugal (0 - 0)
21:00FT Frankreich 0 - 2 Tschechien (0 - 1)
21:00FT Nordirland 0 - 1 Finland (0 - 0)
21:00FT Schottland 0 - 2 Irland (0 - 2)
21:15FT England 1 - 3 Australien (0 - 2)
21:35FT Spanien 3 - 1 Deutschland (1 - 1)
13. Februar 2003
01:00FT Ecuador 2 - 1 Estland (1 - 0)
01:10FT Jamaika 1 - 2 USA (0 - 2)
04:30FT Mexiko 0 - 0 Kolumbien (0 - 0)
15:00FT Zypern 1 - 3 Slowakei (1 - 1)
17:00FT Russland 4 - 2 Rumänien (3 - 1)
14. Februar 2003
20:00FT Mazedonien 0 - 3 Polen (0 - 3)
5. März 2003
17:10FT Israel 0 - 0 Moldawien (0 - 0)
26. März 2003
20:30FT Österreich 2 - 2 Griechenland (0 - 0)
27. März 2003
05:10FT Paraguay 1 - 1 Mexiko (0 - 0)
15:15FT Serbien 1 - 2 Bulgarien (1 - 1)
28. März 2003
11:05FT Japan 2 - 2 Uruguay (1 - 2)
29. März 2003
11:10FT Südkorea 0 - 0 Kolumbien (0 - 0)
13:00FT Estland 2 - 1 Kanada (0 - 0)
21:15FT Portugal 2 - 1 Brasilien (1 - 0)
22:00FT USA 2 - 0 Venezuela (0 - 0)
30. März 2003
05:00FT Costa Rica 2 - 1 Paraguay
31. März 2003
01:00FT Chile 2 - 0 Peru (1 - 0)
2. April 2003
17:30FT Weißrussland 2 - 2 Usbekistan (1 - 0)
18:00FT Ukraine 1 - 0 Lettland (0 - 0)
19:45FT Portugal 1 - 0 Mazedonien (1 - 0)
3. April 2003
01:00FT Venezuela 2 - 0 Jamaika
02:10FT Peru 3 - 0 Chile (1 - 0)
03:30FT Honduras 1 - 1 Paraguay
16. April 2003
12:00FT Südkorea 0 - 1 Japan (0 - 0)
30. April 2003
14:30FT Usbekistan 1 - 2 Weißrussland
16:00FT Finland 3 - 0 Island (0 - 0)
16:00FT Schweden 1 - 2 Kroatien (1 - 1)
17:00FT Litauen 0 - 1 Rumänien (0 - 0)
17:00FT Bulgarien 2 - 0 Albanien (2 - 0)
18:00FT Liechtenstein 1 - 0 Saudi Arabien (1 - 0)
18:00FT Slowakei 2 - 2 Griechenland (1 - 1)
19:15FT Dänemark 1 - 0 Ukraine (1 - 0)
20:05FT Libyen 1 - 3 Argentinien (0 - 1)
20:05FT Tschechien 4 - 0 Türkei (4 - 0)
20:15FT Ungarn 5 - 1 Luxemburg (1 - 1)
20:30FT Irland 1 - 0 Norwegen (1 - 0)
20:30FT Belgien 3 - 1 Polen (1 - 0)
20:35FT Tunesien 1 - 0 Senegal (1 - 0)
20:40FT Deutschland 1 - 0 Serbien (0 - 0)
20:45FT Südafrika 0 - 0 Jamaika (0 - 0)
20:45FT Niederlande 1 - 1 Portugal (1 - 0)
20:45FT Schweiz 1 - 2 Italien (1 - 1)
21:00FT Schottland 0 - 2 Österreich (0 - 2)
21:00FT Frankreich 5 - 0 Ägypten (3 - 0)
21:30FT Marokko 0 - 1 Elfenbeinküste (0 - 0)
21:45FT Spanien 4 - 0 Ecuador (3 - 0)
1. Mai 2003
02:00FT Chile 1 - 0 Costa Rica (0 - 0)
02:10FT Kolumbien 0 - 0 Honduras (0 - 0)
03:00FT Peru 0 - 1 Paraguay (0 - 0)
03:05FT Mexiko 0 - 0 Brasilien (0 - 0)
9. Mai 2003
02:00FT USA 0 - 0 Mexiko (0 - 0)
22. Mai 2003
19:00FT Norwegen 2 - 0 Finland (1 - 0)
20:30FT Südafrika 1 - 2 England (1 - 1)
27. Mai 2003
04:00FT USA 2 - 0 Wales (1 - 0)
21:00FT Schottland 1 - 1 Neuseeland (1 - 0)
31. Mai 2003
12:15FT Japan 0 - 1 Südkorea (0 - 0)
1. Juni 2003
19:00FT Deutschland 4 - 1 Kanada (1 - 1)
3. Juni 2003
21:00FT Italien 2 - 0 Nordirland (1 - 0)
21:00FT England 2 - 1 Serbien (1 - 1)
6. Juni 2003
20:15FT Polen 3 - 0 Kasachstan (1 - 0)
22:15FT Portugal 0 - 0 Paraguay (0 - 0)
8. Juni 2003
12:00FT Südkorea 0 - 2 Uruguay (0 - 1)
12:20FT Japan 1 - 4 Argentinien (0 - 2)
19:00FT USA 2 - 1 Neuseeland (1 - 1)
19:00FT Costa Rica 1 - 0 Chile (0 - 0)
19:00FT Kolumbien 0 - 0 Ecuador (0 - 0)
10. Juni 2003
20:05FT Portugal 4 - 0 Bolivien (3 - 0)
11. Juni 2003
12:00FT Südkorea 0 - 1 Argentinien (0 - 1)
12:20FT Japan 0 - 0 Paraguay (0 - 0)
19:45FT Nigeria 0 - 3 Brasilien (0 - 2)
12. Juni 2003
02:05FT Ecuador 2 - 2 Peru (1 - 1)
04:00FT Honduras 1 - 2 Chile (1 - 1)
14. Juni 2003
15:30FT Südafrika 2 - 1 Trinidad/Tobago
27. Juni 2003
01:00FT Venezuela 0 - 1 Peru (0 - 0)
6. Juli 2003
21:00FT USA 2 - 0 Paraguay (1 - 0)
17. Juli 2003
02:10FT Argentinien 2 - 2 Uruguay (2 - 2)
31. Juli 2003
01:10FT Uruguay 1 - 0 Peru (0 - 0)
19. August 2003
20:00FT Luxemburg 1 - 1 Malta (0 - 0)
20:30FT Irland 2 - 1 Australien (0 - 0)
20. August 2003
12:05FT Japan 3 - 0 Nigeria (2 - 0)
13:45FT China 0 - 0 Chile (0 - 0)
17:00FT Slowenien 2 - 1 Ungarn (1 - 0)
17:00FT Mazedonien 3 - 1 Albanien (2 - 0)
17:00FT Russland 1 - 2 Israel (0 - 0)
18:00FT Ukraine 0 - 2 Rumänien (0 - 1)
18:00FT Lettland 0 - 3 Usbekistan (0 - 1)
18:00FT Weißrussland 2 - 1 Iran (2 - 0)
19:00FT Türkei 2 - 0 Moldawien (1 - 0)
19:15FT Dänemark 1 - 1 Finland (1 - 0)
19:30FT Estland 1 - 2 Polen (0 - 0)
19:30FT Bulgarien 3 - 0 Litauen (3 - 0)
19:30FT Liechtenstein 2 - 2 San Marino (0 - 0)
20:00FT Norwegen 0 - 0 Schottland (0 - 0)
20:15FT Belgien 1 - 1 Niederlande (1 - 0)
20:15FT Schweden 1 - 2 Griechenland (1 - 0)
20:30FT Argentinien 3 - 2 Uruguay (1 - 1)
20:30FT Österreich 2 - 0 Costa Rica (1 - 0)
20:45FT Schweiz 0 - 2 Frankreich (0 - 1)
20:45FT Deutschland 0 - 1 Italien (0 - 1)
21:00FT England 3 - 1 Kroatien (1 - 0)
22:15FT Portugal 1 - 0 Kasachstan (0 - 0)
21. August 2003
02:00FT Mexiko 1 - 3 Peru (0 - 3)
02:30FT Kolumbien 0 - 0 Slowakei (0 - 0)
02:30FT Ecuador 2 - 0 Guatemala (1 - 0)
6. September 2003
22:15FT Portugal 0 - 3 Spanien (0 - 1)
7. September 2003
15:15FT Australien 2 - 1 Jamaika (1 - 1)
9. September 2003
20:30FT Irland 2 - 2 Türkei (1 - 0)
10. September 2003
12:20FT Japan 0 - 1 Senegal (0 - 1)
19:00FT Norwegen 0 - 1 Portugal (0 - 1)
11. Oktober 2003
12:15FT Rumänien 1 - 1 Japan (1 - 0)
16:00FT Finland 3 - 2 Kanada (3 - 0)
16:00FT Südafrika 2 - 1 Costa Rica (0 - 0)
18:00FT Ukraine 0 - 0 Mazedonien (0 - 0)
20:15FT Tunesien 0 - 0 Marokko (0 - 0)
22:25FT Portugal 5 - 3 Albanien (1 - 2)
12. Oktober 2003
16:15FT Brasilien 1 - 0 Jamaika (1 - 0)
12. November 2003
20:45FT Polen 3 - 1 Italien (2 - 1)
15. November 2003
17:00FT Tschechien 5 - 1 Kanada (1 - 0)
18:00FT Albanien 2 - 0 Estland (1 - 0)
20:45FT Deutschland 0 - 3 Frankreich (0 - 1)
22:30FT Portugal 1 - 1 Griechenland (0 - 0)
16. November 2003
17:00FT England 2 - 3 Dänemark (2 - 2)
17:15FT Polen 4 - 3 Serbien (2 - 0)
20:00FT Honduras 1 - 2 Finland
20:45FT Italien 1 - 0 Rumänien (0 - 0)
18. November 2003
11:00FT Südkorea 0 - 1 Bulgarien (0 - 1)
20:00FT Ägypten 1 - 0 Schweden (1 - 0)
20:30FT Irland 3 - 0 Kanada (1 - 0)
19. November 2003
11:25FT Japan 0 - 0 Kamerun (0 - 0)
17:00FT Ungarn 0 - 1 Estland (0 - 0)
22:15FT Portugal 8 - 0 Kuwait (4 - 0)
20. November 2003
03:00FT Costa Rica 2 - 1 Finland (1 - 0)
05:00FT Mexiko 0 - 0 Island (0 - 0)
20:00FT Luxemburg 1 - 2 Moldawien (0 - 1)
10. Dezember 2003
18:00FT Slowakei 2 - 0 Kuwait (0 - 0)
11. Dezember 2003
17:00FT Malta 0 - 4 Polen (0 - 0)
14. Dezember 2003
17:10FT Polen 3 - 1 Litauen (2 - 1)
Diskussion
0 Nachrichten