Keine Daten ist derzeit
Begegnungen für Bay United
Zuid-Afrika :
Premier Soccer Lea. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 14/09 | FT | 1. Sp. | Bay United | 2 - 1 | Thanda Royal . | |
S | 21/09 | FT | 2. Sp. | Magesi FC | 0 - 2 | Bay United | |
N | 24/09 | FT | 3. Sp. | Orlando Pirates | 3 - 0 | Bay United | |
U | 29/09 | FT | 4. Sp. | Bay United | 1 - 1 | Vasco da Gama | |
S | 27/10 | FT | 5. Sp. | Bay United | 1 - 0 | Sundowns FC | |
S | 30/10 | FT | 6. Sp. | Bloemfontein . | 0 - 1 | Bay United | |
N | 06/11 | FT | 17. Sp. | Sundowns FC | 2 - 0 | Bay United | |
- | 27/11 | 8. Sp. | Cape Town Cit. | 18:30 | Bay United | ||
- | 01/12 | 7. Sp. | Bay United | 16:30 | TS Galaxy | ||
- | 08/12 | 9. Sp. | Bay United | 14:30 | Kaizer Chiefs | ||
- | 15/12 | 10. Sp. | Bay United | 14:30 | Milano United. | ||
- | 28/12 | 11. Sp. | Lamontville G. | 14:30 | Bay United | ||
- | 05/01 | 12. Sp. | Bay United | 14:30 | African All S. | ||
- | 17/01 | 14. Sp. | SuperSport Un. | 18:30 | Bay United | ||
- | 01/02 | 15. Sp. | Bay United | 16:30 | Chippa United | ||
- | 05/02 | 16. Sp. | TS Galaxy | 18:30 | Bay United | ||
- | 08/02 | 13. Sp. | Richards Bay | 16:30 | Bay United | ||
- | 18/02 | 18. Sp. | Bay United | 18:30 | Magesi FC | ||
- | 23/02 | 19. Sp. | Milano United. | 14:30 | Bay United | ||
- | 28/02 | 20. Sp. | Vasco da Gama | 18:30 | Bay United | ||
- | 05/03 | 21. Sp. | Bay United | 18:30 | Bloemfontein . | ||
- | 12/03 | 22. Sp. | Bay United | 18:30 | Lamontville G. | ||
- | 15/03 | 23. Sp. | Chippa United | 19:00 | Bay United | ||
- | 30/03 | 24. Sp. | Bay United | 15:30 | Richards Bay | ||
- | 06/04 | 25. Sp. | Bay United | 15:00 | Orlando Pirates | ||
- | 19/04 | 26. Sp. | African All S. | 17:30 | Bay United | ||
- | 26/04 | 27. Sp. | Bay United | 15:00 | SuperSport Un. | ||
- | 02/05 | 28. Sp. | Thanda Royal . | 19:30 | Bay United | ||
- | 17/05 | 29. Sp. | Bay United | 15:00 | Cape Town Cit. | ||
- | 24/05 | 30. Sp. | Kaizer Chiefs | 15:00 | Bay United | ||
Zuid-Afrika :
South Africa MTN8 | |||||||
N | 11/08 | AET | 1/4 | Sundowns FC | 1 - 0 | Bay United |
Diskussion
0 Nachrichten