Begegnungen für Leeds
Engeland :
Carling Cup | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U | 16/09 | STR | ![]() | Leeds | 1 - 1 | Hull | |
Engeland :
FA Cup | |||||||
N | 10/01 | FT | ![]() | Crawley | 3 - 0 | Leeds | |
Engeland :
Premier League | |||||||
N | 12/09 | FT | ![]() | Liverpool | 4 - 3 | Leeds | |
S | 19/09 | FT | ![]() | Leeds | 4 - 3 | Fulham | |
S | 27/09 | FT | ![]() | Sheffield Uni. | 0 - 1 | Leeds | |
U | 03/10 | FT | ![]() | Leeds | 1 - 1 | Manchester City | |
N | 19/10 | FT | ![]() | Leeds | 0 - 1 | Wolverhampton | |
S | 23/10 | FT | ![]() | Aston Villa | 0 - 3 | Leeds | |
N | 02/11 | FT | ![]() | Leeds | 1 - 4 | Leicester | |
N | 07/11 | FT | ![]() | Crystal Palace | 4 - 1 | Leeds | |
U | 22/11 | FT | ![]() | Leeds | 0 - 0 | Arsenal | |
S | 28/11 | FT | ![]() | Everton | 0 - 1 | Leeds | |
N | 05/12 | FT | ![]() | Chelsea | 3 - 1 | Leeds | |
N | 11/12 | FT | ![]() | Leeds | 1 - 2 | West Ham | |
S | 16/12 | FT | ![]() | Leeds | 5 - 2 | Newcastle | |
N | 20/12 | FT | ![]() | Manchester Un. | 6 - 2 | Leeds | |
S | 27/12 | FT | ![]() | Leeds | 1 - 0 | Burnley | |
S | 29/12 | FT | ![]() | West Bromwich | 0 - 5 | Leeds | |
N | 02/01 | FT | ![]() | Tottenham | 3 - 0 | Leeds | |
- | 16/01 | ![]() | Leeds | 16:00 | Brighton | ||
- | 20/01 | Ppd | ![]() | Leeds | 19:00 | Southampton | |
- | 26/01 | ![]() | Newcastle | 19:00 | Leeds | ||
- | 31/01 | ![]() | Leicester | 15:00 | Leeds | ||
- | 02/02 | ![]() | Leeds | 20:45 | Everton | ||
- | 06/02 | ![]() | Leeds | 17:00 | Crystal Palace | ||
- | 13/02 | ![]() | Arsenal | 17:00 | Leeds | ||
- | 20/02 | ![]() | Wolverhampton | 17:00 | Leeds | ||
- | 27/02 | ![]() | Leeds | 17:00 | Aston Villa | ||
- | 06/03 | ![]() | West Ham | 17:00 | Leeds | ||
- | 13/03 | ![]() | Leeds | 17:00 | Chelsea | ||
- | 20/03 | ![]() | Fulham | 17:00 | Leeds | ||
- | 03/04 | ![]() | Leeds | 17:00 | Sheffield Uni. | ||
- | 10/04 | ![]() | Manchester City | 17:00 | Leeds | ||
- | 17/04 | ![]() | Leeds | 17:00 | Liverpool | ||
- | 24/04 | ![]() | Leeds | 17:00 | Manchester Un. | ||
- | 01/05 | ![]() | Brighton | 17:00 | Leeds | ||
- | 08/05 | ![]() | Leeds | 17:00 | Tottenham | ||
- | 11/05 | ![]() | Burnley | 20:45 | Leeds | ||
- | 15/05 | ![]() | Southampton | 17:00 | Leeds | ||
- | 23/05 | ![]() | Leeds | 17:00 | West Bromwich |
Diskussion
0 Nachrichten