Cardiff Ergebnisse

Cardiff
Wales

Keine Daten ist derzeit

Begegnungen für Cardiff

Engeland : Carling Cup
U09/08 STR 1. Runde Cardiff 2 - 2 Colchester
S29/08 FT 2. Runde Birmingham City 1 - 3 Cardiff
N27/09 FT 3. Runde Blackburn 5 - 2 Cardiff
Engeland : Championship
U06/08 FT 1. Sp. Leeds 2 - 2 Cardiff
N12/08 FT 2. Sp. Cardiff 1 - 2 QPR
N19/08 FT 3. Sp. Leicester 2 - 1 Cardiff
S26/08 FT 4. Sp. Cardiff 2 - 1 Sheffield Wed.
N02/09 FT 5. Sp. Ipswich 3 - 2 Cardiff
S16/09 FT 6. Sp. Cardiff 2 - 0 Swansea
S19/09 FT 7. Sp. Cardiff 3 - 2 Coventry
S24/09 FT 8. Sp. Sunderland 0 - 1 Cardiff
S30/09 FT 9. Sp. Cardiff 2 - 0 Rotherham
N03/10 FT 10. Sp. Middlesbrough 2 - 0 Cardiff
U07/10 FT 11. Sp. Cardiff 1 - 1 Watford
N21/10 FT 12. Sp. Blackburn 1 - 0 Cardiff
S24/10 FT 13. Sp. Huddersfield 0 - 4 Cardiff
S28/10 FT 14. Sp. Cardiff 2 - 0 Bristol City
U04/11 FT 15. Sp. Stoke City 0 - 0 Cardiff
N11/11 FT 16. Sp. Cardiff 2 - 3 Norwich
S25/11 FT 17. Sp. Preston 1 - 2 Cardiff
N28/11 FT 18. Sp. Cardiff 0 - 1 West Bromwich
N02/12 FT 19. Sp. Southampton 2 - 0 Cardiff
S09/12 FT 20. Sp. Cardiff 1 - 0 Millwall
N13/12 FT 21. Sp. Cardiff 0 - 1 Birmingham City
N16/12 FT 22. Sp. Hull 3 - 0 Cardiff
S23/12 FT 23. Sp. Sheffield Wed. 1 - 2 Cardiff
U26/12 FT 24. Sp. Cardiff 2 - 2 Plymouth
N29/12 FT 25. Sp. Cardiff 0 - 2 Leicester
S01/01 FT 26. Sp. QPR 1 - 2 Cardiff
N13/01 FT 27. Sp. Cardiff 0 - 3 Leeds
N20/01 FT 28. Sp. Plymouth 3 - 1 Cardiff
S03/02 FT 30. Sp. Watford 0 - 1 Cardiff
N10/02 FT 31. Sp. Cardiff 0 - 2 Preston
N13/02 FT 32. Sp. West Bromwich 2 - 0 Cardiff
N17/02 FT 33. Sp. Norwich 4 - 1 Cardiff
U20/02 FT 29. Sp. Cardiff 0 - 0 Blackburn
S24/02 FT 34. Sp. Cardiff 2 - 1 Stoke City
S02/03 FT 35. Sp. Bristol City 0 - 1 Cardiff
S06/03 FT 36. Sp. Cardiff 1 - 0 Huddersfield
-09/03 37. Sp. Cardiff13:30Ipswich
-16/03 38. Sp. Swansea13:30Cardiff
-29/03 39. Sp. Cardiff16:00Sunderland
-01/04 40. Sp. Coventry16:00Cardiff
-06/04 41. Sp. Cardiff16:00Hull
-10/04 42. Sp. Birmingham City20:45Cardiff
-13/04 43. Sp. Millwall16:00Cardiff
-20/04 44. Sp. Cardiff16:00Southampton
-27/04 45. Sp. Cardiff16:00Middlesbrough
-04/05 46. Sp. Rotherham16:00Cardiff
Engeland : FA Cup
N06/01 FT 3. Runde Sheffield Wed. 4 - 0 Cardiff
Diskussion
0 Nachrichten