Southampton Ergebnisse

Southampton
Engeland

Keine Daten ist derzeit

Begegnungen für Southampton

Engeland : Carling Cup
N08/08 FT 1. Runde Gillingham 3 - 1 Southampton
Engeland : Championship
S04/08 FT 1. Sp. Sheffield Wed. 1 - 2 Southampton
U12/08 FT 2. Sp. Southampton 4 - 4 Norwich
S19/08 FT 3. Sp. Plymouth 1 - 2 Southampton
S26/08 FT 4. Sp. Southampton 2 - 1 QPR
N02/09 FT 5. Sp. Sunderland 5 - 0 Southampton
N15/09 FT 6. Sp. Southampton 1 - 4 Leicester
N19/09 FT 7. Sp. Southampton 0 - 1 Ipswich
N23/09 FT 8. Sp. Middlesbrough 2 - 1 Southampton
S30/09 FT 9. Sp. Southampton 3 - 1 Leeds
S03/10 FT 10. Sp. Stoke City 0 - 1 Southampton
U07/10 FT 11. Sp. Southampton 1 - 1 Rotherham
S21/10 FT 12. Sp. Hull 1 - 2 Southampton
U25/10 FT 13. Sp. Preston 2 - 2 Southampton
S28/10 FT 14. Sp. Southampton 3 - 1 Birmingham City
S04/11 FT 15. Sp. Millwall 0 - 1 Southampton
S11/11 FT 16. Sp. Southampton 2 - 1 West Bromwich
U25/11 FT 17. Sp. Huddersfield 1 - 1 Southampton
S29/11 FT 18. Sp. Southampton 1 - 0 Bristol City
S02/12 FT 19. Sp. Southampton 2 - 0 Cardiff
U09/12 FT 20. Sp. Watford 1 - 1 Southampton
U13/12 FT 21. Sp. Coventry 1 - 1 Southampton
S16/12 FT 22. Sp. Southampton 4 - 0 Blackburn
S23/12 FT 23. Sp. QPR 0 - 1 Southampton
S26/12 FT 24. Sp. Southampton 5 - 0 Swansea
S29/12 FT 25. Sp. Southampton 2 - 1 Plymouth
U01/01 FT 26. Sp. Norwich 1 - 1 Southampton
S13/01 FT 27. Sp. Southampton 4 - 0 Sheffield Wed.
S20/01 FT 28. Sp. Swansea 1 - 3 Southampton
S03/02 FT 30. Sp. Rotherham 0 - 2 Southampton
S10/02 FT 31. Sp. Southampton 5 - 3 Huddersfield
N13/02 FT 32. Sp. Bristol City 3 - 1 Southampton
S16/02 FT 33. Sp. West Bromwich 0 - 2 Southampton
N20/02 FT 29. Sp. Southampton 1 - 2 Hull
N24/02 FT 34. Sp. Southampton 1 - 2 Millwall
S02/03 FT 35. Sp. Birmingham City 3 - 4 Southampton
-06/03 Ppd 36. Sp. Southampton20:45Preston
-09/03 37. Sp. Southampton16:00Sunderland
-15/03 Ppd 38. Sp. Leicester21:00Southampton
-29/03 39. Sp. Southampton16:00Middlesbrough
-01/04 40. Sp. Ipswich18:30Southampton
-06/04 41. Sp. Blackburn16:00Southampton
-09/04 42. Sp. Southampton20:45Coventry
-13/04 43. Sp. Southampton16:00Watford
-20/04 44. Sp. Cardiff16:00Southampton
-27/04 45. Sp. Southampton16:00Stoke City
-04/05 46. Sp. Leeds16:00Southampton
Engeland : FA Cup
S06/01 FT 3. Runde Southampton 4 - 0 Walsall
U28/01 FT 4. Runde Watford 1 - 1 Southampton
S06/02 FT 4. Runde - R Southampton 3 - 0 Watford
N28/02 FT 5. Runde Liverpool 3 - 0 Southampton
Diskussion
0 Nachrichten