Spiele der Champions League
Europa :
Champions League | ||||
---|---|---|---|---|
23. Mai 2007 | ||||
20:45 | FT | AC Milan 2 - 1 Liverpool | (1 - 0) |
Europa :
Champions League | ||||
---|---|---|---|---|
23. Mai 2007 | ||||
20:45 | FT | AC Milan 2 - 1 Liverpool | (1 - 0) |
Groepsfase - Groep A
| |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | Pkt | S | +/- | |
1 | ![]() | 13 | 6 | 6 | |
2 | ![]() | 11 | 6 | 8 | |
3 | ![]() | 10 | 6 | 2 | |
4 | ![]() | 0 | 6 | -16 |
Qualifiziert für die nächste Runde | |
Europa League |
Groepsfase - Groep B
| |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | Pkt | S | +/- | |
1 | ![]() | 12 | 6 | 7 | |
2 | ![]() | 10 | 6 | 0 | |
3 | ![]() | 5 | 6 | -4 | |
4 | ![]() | 5 | 6 | -3 |
Qualifiziert für die nächste Runde | |
Europa League |
Groepsfase - Groep C
| |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | Pkt | S | +/- | |
1 | ![]() | 13 | 6 | 6 | |
2 | ![]() | 10 | 6 | 0 | |
3 | ![]() | 7 | 6 | -1 | |
4 | ![]() | 4 | 6 | -5 |
Qualifiziert für die nächste Runde | |
Europa League |
Groepsfase - Groep D
| |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | Pkt | S | +/- | |
1 | ![]() | 13 | 6 | 6 | |
2 | ![]() | 10 | 6 | 4 | |
3 | ![]() | 6 | 6 | -5 | |
4 | ![]() | 3 | 6 | -5 |
Qualifiziert für die nächste Runde | |
Europa League |
Groepsfase - Groep E
| |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | Pkt | S | +/- | |
1 | ![]() | 14 | 6 | 9 | |
2 | ![]() | 11 | 6 | 6 | |
3 | ![]() | 5 | 6 | -4 | |
4 | ![]() | 2 | 6 | -11 |
Qualifiziert für die nächste Runde | |
Europa League |
Groepsfase - Groep F
| |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | Pkt | S | +/- | |
1 | ![]() | 12 | 6 | 5 | |
2 | ![]() | 9 | 6 | -1 | |
3 | ![]() | 7 | 6 | -1 | |
4 | ![]() | 7 | 6 | -3 |
Qualifiziert für die nächste Runde | |
Europa League |
Groepsfase - Groep G
| |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | Pkt | S | +/- | |
1 | ![]() | 11 | 6 | 4 | |
2 | ![]() | 11 | 6 | 5 | |
3 | ![]() | 8 | 6 | -1 | |
4 | ![]() | 3 | 6 | -8 |
Qualifiziert für die nächste Runde | |
Europa League |
Groepsfase - Groep H
| |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | Pkt | S | +/- | |
1 | ![]() | 10 | 6 | 4 | |
2 | ![]() | 9 | 6 | 3 | |
3 | ![]() | 8 | 6 | -3 | |
4 | ![]() | 4 | 6 | -4 |
Qualifiziert für die nächste Runde | |
Europa League |
UEFA Champions League, Knockout stage
| |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | Pkt | S | +/- | |
1 | ![]() | 4 | -1 | ||
2 | ![]() | 6 | 5 | ||
3 | ![]() | 2 | -1 | ||
4 | ![]() | 2 | -1 | ||
5 | ![]() | 4 | -2 | ||
6 | ![]() | 2 | -1 | ||
7 | ![]() | 2 | -2 | ||
8 | ![]() | 4 | -3 | ||
9 | ![]() | 7 | 6 | ||
10 | ![]() | 4 | -3 | ||
11 | ![]() | 2 | -2 | ||
12 | ![]() | 2 | 0 | ||
13 | ![]() | 2 | 0 | ||
14 | ![]() | 2 | 0 | ||
15 | ![]() | 7 | 6 | ||
16 | ![]() | 6 | -1 |
Kwalificatie
| |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | Pkt | S | +/- | |
1 | ![]() | 0 | 4 | -3 | |
1 | ![]() | 0 | 4 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 4 | -1 | |
1 | ![]() | 0 | 2 | -2 | |
1 | ![]() | 0 | 2 | -1 | |
1 | ![]() | 0 | 2 | -2 | |
1 | ![]() | 0 | 2 | 4 | |
1 | ![]() | 0 | 4 | 2 | |
1 | ![]() | 0 | 2 | 0 | |
1 | ![]() | 0 | 2 | 0 | |
1 | ![]() | 0 | 2 | 3 | |
1 | ![]() | 0 | 2 | 4 | |
1 | ![]() | 0 | 2 | -1 | |
1 | ![]() | 0 | 4 | -6 | |
1 | ![]() | 0 | 2 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 2 | -1 | |
1 | ![]() | 0 | 2 | 2 | |
1 | ![]() | 0 | 4 | 6 | |
1 | ![]() | 0 | 4 | 3 | |
1 | ![]() | 0 | 4 | 6 | |
1 | ![]() | 0 | 4 | 0 | |
1 | ![]() | 0 | 2 | -1 | |
1 | ![]() | 0 | 4 | -1 | |
1 | ![]() | 0 | 4 | -1 | |
1 | ![]() | 0 | 2 | -1 | |
1 | ![]() | 0 | 2 | -1 | |
1 | ![]() | 0 | 2 | 4 | |
1 | ![]() | 0 | 2 | 2 | |
1 | ![]() | 0 | 2 | 3 | |
1 | ![]() | 0 | 2 | -2 | |
1 | ![]() | 0 | 4 | 7 | |
1 | ![]() | 0 | 4 | -3 | |
1 | ![]() | 0 | 4 | 1 | |
1 | ![]() | 0 | 4 | -4 | |
1 | ![]() | 0 | 2 | -1 | |
1 | ![]() | 0 | 2 | -2 | |
1 | ![]() | 0 | 4 | -1 | |
1 | ![]() | 0 | 2 | -1 | |
1 | ![]() | 0 | 2 | -3 | |
1 | ![]() | 0 | 2 | 2 | |
1 | ![]() | 0 | 4 | -4 | |
1 | ![]() | 0 | 4 | 9 | |
1 | ![]() | 0 | 4 | 2 | |
1 | ![]() | 0 | 2 | -2 | |
1 | ![]() | 0 | 2 | -3 | |
1 | ![]() | 0 | 2 | -3 | |
1 | ![]() | 0 | 4 | 2 | |
1 | ![]() | 0 | 4 | -2 | |
1 | ![]() | 0 | 2 | -1 | |
1 | ![]() | 0 | 4 | -6 | |
1 | ![]() | 0 | 4 | -3 | |
1 | ![]() | 0 | 2 | -2 | |
1 | ![]() | 0 | 2 | -1 | |
1 | ![]() | 0 | 2 | -1 | |
1 | ![]() | 0 | 2 | 5 | |
1 | ![]() | 0 | 6 | 0 | |
1 | ![]() | 0 | 2 | -2 |
Juventus 0 : 3 Real Madrid
Barcelona 4 : 0 Bayern