Keine Daten ist derzeit
Begegnungen für Stuttgart
Duitsland :
Bundesliga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U | 07/08 | FT | ![]() | Stuttgart | 1 - 1 | RB Leipzig | |
U | 13/08 | FT | ![]() | Werder Bremen | 2 - 2 | Stuttgart | |
N | 20/08 | FT | ![]() | Stuttgart | 0 - 1 | Freiburg | |
U | 28/08 | FT | ![]() | Köln | 0 - 0 | Stuttgart | |
U | 03/09 | FT | ![]() | Stuttgart ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
U | 10/09 | FT | ![]() | Bayern ![]() | 2 - 2 | ![]() | |
N | 17/09 | FT | ![]() | Stuttgart | 1 - 3 | Eintracht | |
N | 01/10 | FT | ![]() | Wolfsburg | 3 - 2 | Stuttgart | |
N | 09/10 | FT | ![]() | Stuttgart | 0 - 1 | Union Berlin | |
S | 15/10 | FT | ![]() | Stuttgart | 4 - 1 | Bochum | |
N | 22/10 | FT | ![]() | Dortmund ![]() | 5 - 0 | ![]() | |
S | 29/10 | FT | ![]() | Stuttgart | 2 - 1 | Augsburg | |
N | 04/11 | FT | ![]() | M'Gladbach | 3 - 1 | Stuttgart | |
S | 08/11 | FT | ![]() | Stuttgart | 2 - 1 | Hertha | |
N | 12/11 | FT | ![]() | Leverkusen | 2 - 0 | Stuttgart | |
U | 21/01 | FT | ![]() | Stuttgart | 1 - 1 | Mainz | |
U | 24/01 | FT | ![]() | Hoffenheim | 2 - 2 | Stuttgart | |
N | 27/01 | FT | ![]() | RB Leipzig | 2 - 1 | Stuttgart | |
N | 05/02 | FT | ![]() | Stuttgart | 0 - 2 | Werder Bremen | |
N | 11/02 | FT | ![]() | Freiburg | 2 - 1 | Stuttgart | |
S | 18/02 | FT | ![]() | Stuttgart | 3 - 0 | Köln | |
N | 25/02 | FT | ![]() | Schalke ![]() | 2 - 1 | ![]() | |
N | 04/03 | FT | ![]() | Stuttgart ![]() | 1 - 2 | ![]() | |
U | 11/03 | FT | ![]() | Eintracht | 1 - 1 | Stuttgart | |
N | 18/03 | FT | ![]() | Stuttgart | 0 - 1 | Wolfsburg | |
N | 01/04 | FT | ![]() | Union Berlin | 3 - 0 | Stuttgart | |
S | 09/04 | FT | ![]() | Bochum | 2 - 3 | Stuttgart | |
U | 15/04 | FT | ![]() | Stuttgart ![]() | 3 - 3 | ![]() | |
U | 21/04 | FT | ![]() | Augsburg | 1 - 1 | Stuttgart | |
S | 29/04 | FT | ![]() | Stuttgart | 2 - 1 | M'Gladbach | |
N | 06/05 | FT | ![]() | Hertha | 2 - 1 | Stuttgart | |
U | 14/05 | FT | ![]() | Stuttgart | 1 - 1 | Leverkusen | |
S | 21/05 | FT | ![]() | Mainz | 1 - 4 | Stuttgart | |
U | 27/05 | FT | ![]() | Stuttgart | 1 - 1 | Hoffenheim | |
S | 01/06 | FT | ![]() | Stuttgart | 3 - 0 | Hamburg | |
S | 05/06 | FT | ![]() | Hamburg | 1 - 3 | Stuttgart | |
Duitsland :
DFB Pokal | |||||||
S | 29/07 | FT | ![]() | Dynamo Dresden | 0 - 1 | Stuttgart | |
S | 19/10 | FT | ![]() | Stuttgart | 6 - 0 | Bielefeld | |
S | 31/01 | FT | ![]() | SC Paderborn | 1 - 2 | Stuttgart | |
S | 05/04 | FT | ![]() | Nürnberg | 0 - 1 | Stuttgart | |
N | 03/05 | FT | ![]() | Stuttgart | 2 - 3 | Eintracht |
Diskussion
0 Nachrichten