Keine Daten ist derzeit
Spiele der Carling Cup
Engeland :
Carling Cup | ||||
---|---|---|---|---|
8. Oktober 2001 | ||||
21:00 | FT | Bolton 1 - 0 Nottingham Forest | ||
9. Oktober 2001 | ||||
20:45 | FT | Leicester 0 - 6 Leeds | ||
20:45 | FT | Gillingham 0 - 2 Southampton | ||
20:45 | FT | West Bromwich 0 - 1 Charlton | ||
20:45 | FT | Crewe 2 - 3 Ipswich | ||
20:45 | FT | Coventry 0 - 2 Chelsea | ||
20:45 | FT | Barnsley 0 - 1 Newcastle | ||
20:45 | FT | Tranmere 0 - 4 Tottenham | (0 - 2) | |
21:00 | FT | Watford 4 - 1 Bradford | ||
21:00 | AET | Liverpool 1 - 2 Grimsby | ||
10. Oktober 2001 | ||||
20:45 | FT | Manchester City 6 - 0 Birmingham City | ||
20:45 | FT | Fulham 5 - 2 Derby | ||
20:45 | FT | Aston Villa 1 - 0 Reading | ||
20:45 | AET | Blackburn 2 - 1 Middlesbrough | ||
20:45 | AET | Sheffield Wednesday 2 - 1 Crystal Palace | ||
5. November 2001 | ||||
20:45 | FT | Arsenal 4 - 0 Manchester United | (3 - 0) |
ja! ja
Hey ihr Fußball Freunde,
es wird Zeit das wir nicht mehr in die Stadion gehen um dem Betrug ein ENDE zu bereiten OK?
Wir geben im Jahr über 1256.-Euro für Eintritt aus und werden dann Zeuge vom Wettbetrug , das kann es doch nicht sein !
Die wetten bis zur 98.Minute und dann werden noch Tore zugelassen um das Ergebnis zu bekommen was die Wett-Mafia benötigt um Gewinn zu machen !
Ihr wollt das nicht glauben da ihr das Fußball Spiel gerne habt . Aber es ist die Wahrheit und dies wird bald einen Skandal hervorrufen der noch nie da war .